三重県予選会
2戦目
高山市丹生川町久手
                         
男子  大回転
公式成績表
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 伊藤 六榮 コース名
朴の木平大回転コース
主審 中村 博司 スタート地点 1502m
フィニッシュ地点 1213m
競技委員長 馬場 淳 標高差 289m
全長 1207m
ホモロゲーションNo.
SAJ23-GS-50/91
コースセッター 中村 博司
前走者 - A - 大鉢
前走者 - B - 中島
前走者 - C - 廣田
前走者 - D - 豊住
前走者 - E - 大家
前走者 - F - 船場
前走者 - G - 吉見
旗門数 41(40) スタート時間 10:50
天候 雪質 Hard
スタート/フィニッシュ気温 -4.6℃ / -2.1℃
                       
F=870
順位 スタート 競技者 時 間 レース penalty加算
No 氏名 所 属 名 ポイント 14.36
1 145 鳥山 真也 松阪RC 1:06.99 1:11.32 1:06.99 66.99 0.00 14.36
2 153 大川 直輝 松阪RC 1:07.90 1:14.86 1:07.90 67.9 11.82 26.18
3 141 南谷 直 鈴鹿SC 1:08.27 1:15.26 1:08.27 68.27 16.62 30.98
4 142 南谷 歩 鈴鹿SC 1:08.82 1:16.65 1:08.82 68.82 23.77 38.13
5 151 高橋史也 アルプスSC 1:09.08 1:16.76 1:09.08 69.08 27.14 41.50
6 146 森川 幸彦 藤原SC 1:10.14 1:16.88 1:10.14 70.14 40.91 55.27
7 164 加藤史也 アルプスSC 1:11.22 1:17.18 1:11.22 71.22 54.94 69.30
8 135 小川潤一郎 四日市SC 1:11.23 1:17.35 1:11.23 71.23 55.06 69.42
9 143 山崎秀太 四日市SC 1:11.24 1:19.11 1:11.24 71.24 55.19 69.55
10 154 都築一寿 四日市SC 1:11.82 1:20.89 1:11.82 71.82 62.73 77.09
11 152 波田   拓真 松阪RC 1:12.66 1:21.79 1:12.66 72.66 73.64 88.00
12 122 松岡 幸哉 松阪RC 1:12.98 1:22.32 1:12.98 72.98 77.79 92.15
13 144 溝口 晴崇 鳥羽SC 1:13.25 1:22.33 1:13.25 73.25 81.30 95.66
14 133 橋本 和典 津市スキー協会 1:13.31 1:22.34 1:13.31 73.31 82.08 96.44
15 134 水谷 隆彦 津市役所SC 1:13.49 1:13.49 73.49 84.42 98.78
16 67 谷 勇介 松阪RC 1:13.74 1:13.74 73.74 87.66 102.02
17 163 原部 輝 津市スキー協会 1:14.01 1:14.01 74.01 91.17 105.53
18 124 吉冨 誠 スノーメイト名張 1:14.01 1:14.01 74.01 91.17 105.53
19 126 武田 修 四日市SC 1:14.27 1:14.27 74.27 94.55 108.91
20 132 武田 洋一 菰野SC 1:14.33 1:14.33 74.33 95.32 109.68
21 68 西井 勇輝 松阪RC 1:14.45 1:14.45 74.45 96.88 111.24
22 162 植松洸貴 四日市SC 1:15.23 1:15.23 75.23 107.01 121.37
23 123 岩本 弘一 県庁SC 1:15.50 1:15.50 75.5 110.52 124.88
24 136 一ノ木光治 クレイジーSC 1:16.31 1:16.31 76.31 121.04 135.40
25 65 植松駿斗 四日市SC 1:16.57 1:16.57 76.57 124.42 138.78
26 147 竹上 徳彦 松阪RC 1:16.65 1:16.65 76.65 125.45 139.81
27 66 下出 晃央 松阪RC 1:16.81 1:16.81 76.81 127.53 141.89
28 69 玉田 智也 松阪RC 1:18.67 1:18.67 78.67 151.69 166.05
29 125 高橋一広 アルプスSC 1:18.69 1:18.69 78.69 151.95 166.31
30 131 保田 友由 津市スキー協会 1:18.87 1:18.87 78.87 154.29 168.65
31 137 小金丸 哲徳 松阪RC 1:21.34 1:21.34 81.34 186.36 200.72
32 121 榊原 和志 松阪RC 1:22.33 1:22.33 82.33 199.22 213.58
33 71 三木 拓土 スノーメイト名張 1:24.84 1:24.84 84.84 231.82 246.18
34 167 永沢討多 レブランSC 1:27.29 1:27.29 87.29 263.64 278.00
35 161 山口 航輝 菰野SC 1:29.80 1:29.80 89.8 296.23 310.59
36 165 林 多佳良 レブランSC 1:36.87 1:36.87 96.87 388.05 402.41
37 166 堀田 一真 レブランSC 1:39.78 1:39.78 99.78 425.84 440.20
38 15 西井 巧輝 松阪RC 1:41.87 1:41.87 101.9 452.99 467.35
39 16 池浦 快哉 アルプスSC 1:52.59 1:52.59 112.6 592.21 606.57
技術代表 伊藤 六榮          
15-01-2011 ほおのき平スキー場 G 8
DATA PROCESSING by SEIKO               TIMING by SEIKO  
GSL 2nd race
Best 10 at finish SAM point
rank name   Best 5 race points
1 鳥山 真也 0 0.00
2 大川 直輝 21.31 11.82
3 南谷 直
4 南谷 歩
5 高橋史也 33.77 27.14
6 森川 幸彦
7 加藤史也 54.79 54.94
8 小川潤一郎 45.46 55.06
9 山崎秀太
10 都築一寿        
155.33 148.96
-A- -C-
Best 5 SAM point at start
rank name   SAM points order  
1 鳥山 真也 0
2 大川 直輝 21.31
3 高橋 史也 33.77
4 波田 拓真 36.74
5 小川潤一郎   45.46    
137.28
-B-
155.33 137.28 148.96 143.65 14.36
A  + B  - C  = div by 10
ペナルティー計算値: 14.36
ミニマムペナルティー: 0
有効ペナルティー: 14.36