三重県予選会
1戦目
高山市丹生川町久手
                       
男子  大回転
公式成績表
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 伊藤 六榮 コース名
朴の木平大回転コース
主審 中村 博司 スタート地点 1502m
フィニッシュ地点 1213m
競技委員長 馬場 淳 標高差 289m
全長 1207m
ホモロゲーションNo.
SAJ23-GS-50/91
コースセッター 滝村 晋二
前走者 - A - 大鉢
前走者 - B - 中島
前走者 - C - 廣田
前走者 - D - 豊住
前走者 - E - 大家
前走者 - F - 船場
前走者 - G - 吉見
旗門数 41(40) スタート時間 9:10
天候 雪質 Hard
スタート/フィニッシュ気温 -7.2℃ / -5.2℃
                       
F=870
順位 スタート 競技者 時 間 レース penalty加算
No 氏名 所 属 名 ポイント 16.18
1 145 鳥山 真也 松阪RC 1:09.83 1:12.49 1:09.83 69.83 0.00 16.18
2 153 大川 直輝 松阪RC 1:10.23 1:16.88 1:10.23 70.23 4.98 21.16
3 142 南谷 歩 鈴鹿SC 1:10.66 1:17.79 1:10.66 70.66 10.34 26.52
4 141 南谷 直 鈴鹿SC 1:10.93 1:18.24 1:10.93 70.93 13.70 29.88
5 151 高橋史也 アルプスSC 1:11.22 1:18.68 1:11.22 71.22 17.32 33.50
6 154 都築一寿 四日市SC 1:11.99 1:19.31 1:11.99 71.99 26.91 43.09
7 146 森川 幸彦 藤原SC 1:12.28 1:19.56 1:12.28 72.28 30.52 46.70
8 135 小川潤一郎 四日市SC 1:14.16 1:19.87 1:14.16 74.16 53.95 70.13
9 164 加藤史也 アルプスSC 1:14.21 1:20.18 1:14.21 74.21 54.57 70.75
10 143 山崎秀太 四日市SC 1:14.34 1:25.48 1:14.34 74.34 56.19 72.37
11 124 吉冨 誠 スノーメイト名張 1:14.63 1:37.16 1:14.63 74.63 59.80 75.98
12 68 西井 勇輝 松阪RC 1:14.68 1:49.50 1:14.68 74.68 60.43 76.61
13 133 橋本 和典 津市スキー協会 1:14.72 1:14.72 74.72 60.92 77.10
14 152 波田   拓真 松阪RC 1:14.82 1:14.82 74.82 62.17 78.35
15 122 松岡 幸哉 松阪RC 1:15.03 1:15.03 75.03 64.79 80.97
16 67 谷 勇介 松阪RC 1:15.45 1:15.45 75.45 70.02 86.20
17 134 水谷 隆彦 津市役所SC 1:15.87 1:15.87 75.87 75.25 91.43
18 144 溝口 晴崇 鳥羽SC 1:16.06 1:16.06 76.06 77.62 93.80
19 126 武田 修 四日市SC 1:16.34 1:16.34 76.34 81.11 97.29
20 162 植松洸貴 四日市SC 1:17.12 1:17.12 77.12 90.82 107.00
21 132 武田 洋一 菰野SC 1:17.20 1:17.20 77.2 91.82 108.00
22 123 岩本 弘一 県庁SC 1:17.94 1:17.94 77.94 101.04 117.22
23 69 玉田 智也 松阪RC 1:18.14 1:18.14 78.14 103.53 119.71
24 66 下出 晃央 松阪RC 1:18.14 1:18.14 78.14 103.53 119.71
25 136 一ノ木光治 クレイジーSC 1:18.18 1:18.18 78.18 104.03 120.21
26 131 保田 友由 津市スキー協会 1:18.72 1:18.72 78.72 110.76 126.94
27 125 高橋一広 アルプスSC 1:19.78 1:19.78 79.78 123.97 140.15
28 147 竹上 徳彦 松阪RC 1:19.96 1:19.96 79.96 126.21 142.39
29 65 植松駿斗 四日市SC 1:20.43 1:20.43 80.43 132.06 148.24
30 163 原部 輝 津市スキー協会 1:20.96 1:20.96 80.96 138.67 154.85
31 137 小金丸 哲徳 松阪RC 1:23.52 1:23.52 83.52 170.56 186.74
32 121 榊原 和志 松阪RC 1:23.63 1:23.63 83.63 171.93 188.11
33 71 三木 拓土 スノーメイト名張 1:26.34 1:26.34 86.34 205.70 221.88
34 161 山口 航輝 菰野SC 1:31.13 1:31.13 91.13 265.37 281.55
35 165 林 多佳良 レブランSC 1:36.73 1:36.73 96.73 335.14 351.32
36 15 西井 巧輝 松阪RC 1:37.98 1:37.98 97.98 350.72 366.90
37 166 堀田 一真 レブランSC 1:42.34 1:42.34 102.3 405.04 421.22
技術代表 伊藤 六榮          
15-01-2011 ほおのき平スキー場 G 8
DATA PROCESSING by SEIKO               TIMING by SEIKO  
GSL 1st race
Best 10 at finish SAM point
rank name   Best 5 race points
1 鳥山 真也 0 0.00
2 大川 直輝 21.31 4.98
3 南谷 歩
4 南谷 直
5 高橋史也 33.77 17.32
6 都築一寿
7 森川 幸彦
8 小川潤一郎 45.46 53.95
9 加藤史也 54.79 54.57
10 山崎秀太        
155.33 130.82
-A- -C-
Best 5 SAM point at start
rank name   SAM points order  
1 鳥山 真也 0
2 大川 直輝 21.31
3 高橋 史也 33.77
4 波田 拓真 36.74
5 小川潤一郎   45.46    
137.28
-B-
155.33 137.28 130.82 161.79 16.18
A  + B  - C  = div by 10
ペナルティー計算値: 16.18
ミニマムペナルティー: 0
有効ペナルティー: 16.18