三重スポーツフェスティバル2009
第64回三重県民スキー大会
岐阜県高山市丹生川町
 大回転
公式成績表
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 森川 繁彦 コース名
朴の木平SLコース
主審 馬場 淳 スタート地点 1363m
フィニッシュ地点 1213m
競技委員長 池田 吉弥 標高差 150m
全長 588m
最大斜度 39.9%
最小斜度 14.5%
平均斜度 27.6%
ホモロゲーションNo. SAJ22-SL-51/91
コースセッター 杉山 晴郎
前走者 - A - 杉山 晴郎
前走者 - B - 伊藤 六榮
旗門数 17(17) スタート時間 9:00
天候 晴天 雪質 ハード
スタート/フィニッシュ気温 -6.0℃ / -3.0℃
                                                                                                                   
中学女子 F=880
順位 スタート コード 競技者 ------------------------------------------ 時 間 レース
No No 氏名 県 名 所 属 名 ポイント
1 43 櫻本有起 三重 名張市 33.63 0.00
2 41 倉田 芽美 三重 鳥羽市 33.99 9.42
小学女子
順位 スタート コード 競技者 ------------------------------------------ 時 間 レース
No No 氏名 県 名 所 属 名 ポイント
1 47 加藤史也 三重 桑名市 32.36 0.00
2 49 谷 勇介 三重 津市 33.57 32.90
3 48 西井勇輝 三重 松阪市 33.63 34.54
4 51 下出 晃央 三重 津市 33.88 41.33
5 50 植松 駿斗 三重 四日市市 35.68 90.28
6 52 中村 壮 三重 津市 40.61 224.35
小学女子
順位 スタート コード 競技者 ------------------------------------------ 時 間 レース
No No 氏名 県 名 所 属 名 ポイント
1 3 西井比呂 三重 亀山市 35.24 0.00
2 2 西井ひかり 三重 松阪市 39.88 115.87
3 1 谷本 梨花 三重 伊賀市 42.95 192.53
4 5 岡本 莉奈 三重 四日市市 46.19 273.44
5 4 中村 美早希 三重 津市 52.02 419.02
小学男子
順位 スタート コード 競技者 ------------------------------------------ 時 間 レース
No No 氏名 県 名 所 属 名 ポイント
1 14 玉田智也 三重 鈴鹿市 33.36 0.00
2 18 高木博康 三重 鈴鹿市 42.33 236.62
3 17 西井工輝 三重 松阪市 43.60 270.12
4 16 池浦快哉 三重 桑名市 47.94 384.60
5 11 水谷 響 三重 桑名市 49.96 437.89
6 12 一ノ木匠 三重 松阪市 55.27 577.96
7 13 山本 佑真 三重 四日市市 55.31 579.02
DID NOT FINISH 1
15 三木拓土 三重 名張市
女子3部
順位 スタート コード 競技者 ------------------------------------------ 時 間 レース
No No 氏名 県 名 所 属 名 ポイント
1 57 吉田 みやこ 三重 多気郡 35.71 0.00
2 65 今村 恭子 三重 四日市市 35.93 5.42
3 61 栗本 みどり 三重 津市 36.25 13.31
4 63 種村由香 三重 いなべ市 37.38 41.15
5 62 岩田 淑子 三重 四日市市 37.64 47.56
6 64 濱口 恵理子 三重 多気郡 42.06 156.48
7 56 渡辺久美 三重 いなべ市 43.49 191.72
8 58 池浦智恵美 三重 桑名市 50.22 357.57
DID NOT START 1
60 一見智佐 三重 亀山市
女子2部
順位 スタート コード 競技者 ------------------------------------------ 時 間 レース
No No 氏名 県 名 所 属 名 ポイント
1 72 鳥山陽子 三重 松阪市 32.62 0.00
2 71 水谷睦代 三重 桑名市 39.83 194.51
3 66 直江 関子 北牟婁郡 44.37 316.98
女子1部
順位 スタート コード 競技者 ------------------------------------------ 時 間 レース
No No 氏名 県 名 所 属 名 ポイント
1 76 渡邊 麻友 三重 いなべ市 34.65 0.00
女子少年
順位 スタート コード 競技者 ------------------------------------------ 時 間 レース
No No 氏名 県 名 所 属 名 ポイント
1 82 大川翔子 三重 松阪市 31.99 0.00
2 81 内田奈邦 三重 桑名市 33.93 53.37
3 83 伊藤  雪花 三重 四日市市 34.52 69.60
DID NOT FINISH 1
77 山本芽似 三重 名張市
男子6部
順位 スタート コード 競技者 ------------------------------------------ 時 間 レース
No No 氏名 県 名 所 属 名 ポイント
1 116 高橋一広 三重 桑名市 34.75 0.00
2 111 大川徳雄 三重 いなべ市 34.93 4.56
3 123 渡辺広晴 三重 いなべ市 35.63 22.28
4 129 鍬形卓夫 三重 鈴鹿市 36.64 47.86
5 120 近藤 豊 三重 四日市市 37.47 68.88
6 131 橡尾光春 三重 桑名市 37.76 76.22
7 115 前田 巌 三重 伊勢市 37.84 78.25
8 119 下出 良元 三重 津市 37.93 80.53
9 114 内山隆之 三重 尾鷲市 38.15 86.10
10 122 井上晃一 三重 名張市 38.21 87.62
11 112 西井 正義 三重 多気郡 38.64 98.51
12 135 木澤 忠 三重 桑名市 38.96 106.61
13 139 寺本照天 三重 桑名市 39.00 107.63
14 134 牧野武 三重 尾鷲市 39.03 108.39
15 113 奥 節哉 三重 伊賀市 40.04 133.96
16 117 波田秀喜 三重 松阪市 40.07 134.72
17 128 加藤 一夫 三重 四日市市 40.67 149.92
18 138 田内清司 三重 桑名市 40.86 154.73
19 137 佐藤博俊 三重 桑名市 42.55 197.53
20 133 井上慎治 三重 鈴鹿市 42.64 199.80
21 132 落合保人 三重 亀山市 45.07 261.34
22 127 中村 嶺弘 三重 津市 45.66 276.28
23 140 中村 正信 北牟婁郡 47.13 313.51
24 124 徳永静紀 三重 尾鷲市 47.60 325.41
25 125 江間一郎 三重 桑名市 55.45 524.20
DID NOT START 2
118 大森信男 三重 亀山市
130 前田吉民 三重 尾鷲市
DID NOT FINISH 3
121 南谷和男 三重 鈴鹿市
126 兼丸 茂 三重 亀山市
136 栗田昌弘 三重 桑名市
男子5部
順位 スタート コード 競技者 ------------------------------------------ 時 間 レース
No No 氏名 県 名 所 属 名 ポイント
1 141 吉冨  誠 三重 伊賀市 32.17 0.00
2 143 岩本 弘一 三重 伊勢市 33.58 38.57
3 148 宇佐美 康彦 三重 四日市市 34.83 72.76
4 147 平賀 仁昭 三重 志摩市 34.96 76.32
5 144 板倉 宏 三重 桑名市 35.62 94.37
6 154 高木喜代治 三重 鈴鹿市 36.61 121.45
7 156 小崎生磨 三重 鈴鹿市 36.66 122.82
8 150 清滝克徳 三重 名張市 37.72 151.82
9 153 斉藤英樹 三重 亀山市 40.22 220.21
10 142 山本和弘 三重 尾鷲市 40.44 226.22
11 155 西村栄司 三重 亀山市 40.83 236.89
DID NOT START 2
149 玉田充秀 三重 鈴鹿市
151 中廣  健治 三重 尾鷲市
男子4部
順位 スタート コード 競技者 ------------------------------------------ 時 間 レース
No No 氏名 県 名 所 属 名 ポイント
1 171 武田 洋一 三重 四日市市 32.94 0.00
2 166 水谷 隆彦 三重 津市 33.74 21.37
3 162 濱口 秀樹 三重 多気郡 36.05 83.08
4 164 古山峰夫 三重 桑名市 37.22 114.34
5 173 中北 雄大 三重 津市 37.35 117.81
6 163 世古徳行 三重 尾鷲市 38.11 138.12
7 161 樋口 高雄 三重 三重郡 41.40 226.01
8 170 白井 敬二 三重 津市 42.25 248.72
9 168 大戸一敏 三重 尾鷲市 46.49 361.99
10 169 池浦成明 三重 桑名市 47.68 393.78
11 172 大和一彦 三重 尾鷲市 52.72 528.43
DID NOT START 2
165 一ノ木光治 三重 松阪市
167 小川 潤一郎 三重 四日市市
男子3部
順位 スタート コード 競技者 ------------------------------------------ 時 間 レース
No No 氏名 県 名 所 属 名 ポイント
1 177 橋本 和典 三重 津市 33.20 0.00
2 179 小田  保 三重 四日市市 33.85 17.23
3 178 野呂 圭祐 三重 四日市市 34.11 24.12
4 176 西井大弐 三重 亀山市 37.54 115.04
男子2部
順位 スタート コード 競技者 ------------------------------------------ 時 間 レース
No No 氏名 県 名 所 属 名 ポイント
1 182 鳥山真也 三重 松阪市 30.09 0.00
2 185 溝口 晴崇 三重 鳥羽市 31.98 55.27
3 184 本田 善央 三重 津市 32.99 84.81
4 187 保田 友由 三重 津市 35.03 144.47
5 186 木田真二 三重 名張市 35.73 164.95
6 183 一見晋司 三重 亀山市 39.06 262.33
DID NOT START 1
181 原田和慶 三重 桑名市
男子1部
順位 スタート コード 競技者 ------------------------------------------ 時 間 レース
No No 氏名 県 名 所 属 名 ポイント
1 191 高橋史也 三重 桑名市 31.05 0.00
2 195 倉田 宗軌 三重 鳥羽市 33.37 65.75
3 197 内田誠規 三重 桑名市 34.58 100.05
4 194 植松 佑太 三重 四日市市 34.66 102.31
5 196 鈴木俊哉 三重 名張市 37.80 191.30
6 199 櫻本敦司 三重 名張市 40.25 260.74
DID NOT START 2
192 大川直輝 三重 松阪市
193 加藤 次朗 三重 津市
DID NOT FINISH 1
198 竹上徳彦 三重 松阪市
少年男子
順位 スタート コード 競技者 ------------------------------------------ 時 間 レース
No No 氏名 県 名 所 属 名 ポイント
1 206 植松  洸貴 三重 四日市市 33.71 0.00
2 207 竹内 貴士 三重 鳥羽市 33.77 1.57
3 202 三輪 祐大 三重 いなべ市 36.87 82.49
4 205 筒井 亮太 三重 津市 38.21 117.47
5 212 鍬形拓也 三重 鈴鹿市 39.86 160.55
6 209 種村 信次 三重 いなべ市 40.04 165.24
7 214 永沢 討多 三重 いなべ市 40.80 185.08
8 211 山口 航輝 三重 四日市市 40.84 186.13
9 216 石川 蓮 三重 いなべ市 42.22 222.15
10 215 中村 貴一 三重 いなべ市 43.44 254.00
11 201 堀田一真 三重 三重郡 45.79 315.35
12 203 野田真希 三重 桑名市 46.73 339.89
DID NOT START 3
204 広森大介 三重 亀山市
208 中島慎之助 三重 鈴鹿市
213 林 多佳良 三重 いなべ市
DID NOT FINISH 1
210 笠間 基 三重 亀山市
技術代表 森川 繁彦
14-02-2010 / ほおのき平スキー場 G 8 / 2
DATA PROCESSING by SEIKO TIMING by SEIKO