2戦目
朴の木平スキー場
男子  大回転
公式成績表
ジュリー
技術代表 森川 繁彦
朴の木平大回転コース
主審 池田 吉弥 1534m
1230m
競技委員長 馬場 淳 304m
SAJ21-GS-50/91
コースセッター 杉山 晴郎
前走者 - A - 荻山 はるか
前走者 - B - 下村 美緒
前走者 - C - 下山 彩恵
旗門数 43(42)
天候 晴れ
スタート/フィニッシュ気温
                                   
F=880 penalty=12.54
順位 スタート コード 競技者 時 間 レース 取得ポイント
No No 氏名 所 属 名 ポイント
1 164 鳥山 真也 松阪RC 1:21.82 0.00
2 174 高橋 史也 アルプスSC 1:23.04 13.12 25.66
3 181 鬼塚 穂高 鳥羽SC 1:23.77 20.97 33.51
4 172 大川 直輝 松阪RC 1:24.08 24.31 36.85
5 163 南谷 歩 鈴鹿SC 1:24.74 31.41 43.95
6 171 波田 拓真 松阪RC 1:25.20 36.35 48.89
7 160 溝口 晴崇 鳥羽SC 1:26.08 45.82 58.36
8 194 中島慎之助 四日市SC 1:26.72 52.70 65.24
9 176 寺門 誠二 名張SC 1:26.76 53.13 65.67
10 173 竹内 昭幸 鳥羽SC 1:27.42 60.23 72.77
11 143 岩本 弘一 県庁SC 1:27.65 62.70 75.24
12 192 島原 立樹 四日市SC 1:28.05 67.01 79.55
13 71 原部 輝 松阪RC 1:28.18 68.40 80.94
14 152 武田 洋一 菰野SC 1:28.23 68.94 81.48
15 190 出口 雄基 松阪RC 1:28.30 69.69 82.23
16 201 藤井一輝 藤原SC 1:28.52 72.06 84.60
17 144 吉冨 誠 名張SC 1:28.71 74.10 86.64
18 154 小川潤一郎 四日市SC 1:29.09 78.19 90.73
19 153 水谷 隆彦 津市役所SC 1:29.12 78.51 91.05
20 191 竹内 貴士 鳥羽SC 1:29.24 79.80 92.34
21 161 山崎 秀太 四日市SC 1:29.37 81.20 93.74
22 180  西  直人 松阪RC 1:29.54 83.03 95.57
23 140 高橋 一広 アルプスSC 1:29.66 84.32 96.86
24 157 一ノ木光治 クレイジーSC 1:29.82 86.04 98.58
25 73 加藤 史也 アルプスSC 1:29.96 87.55 100.09
26 193 大橋進之輔 松阪RC 1:30.08 88.84 101.38
27 151 橋本 和典 津スキー協会 1:30.70 95.51 108.05
28 165 野口 卓郎 三重大 1:30.81 96.69 109.23
29 170 植松 佑太 四日市SC 1:30.94 98.09 110.63
30 18 西井 勇輝 松阪RC 1:33.68 127.56 140.10
31 162 保田 友由 津スキー協会 1:34.10 132.08 144.62
32 16 玉田 智也 松阪RC 1:34.12 132.29 144.83
33 142 宇佐美康彦 四日市SC 1:34.58 137.24 149.78
33 72 下出 晃央 津スキー協会 1:34.58 137.24 149.78
35 175 内田 誠規 三重大 1:34.87 140.36 152.90
36 196 村田 佑介 レブランSC 1:34.91 140.79 153.33
37 179 長谷川貴則 レブランSC 1:35.16 143.48 156.02
38 182 鍵崎 洋輔 三重大 1:35.89 151.33 163.87
39 177 鈴木 聖士 津スキー協会 1:35.96 152.08 164.62
40 17 谷 勇介 松阪RC 1:36.15 154.12 166.66
41 14 植松 駿斗 四日市SC 1:36.64 159.39 171.93
42 156 舘 英士 朝日町SC 1:36.86 161.76 174.30
43 148 榊原 和志 松阪RC 1:36.91 162.30 174.84
44 147 鍬形 卓夫 松阪RC 1:39.28 187.79 200.33
45 141 前田 巌 松阪RC 1:40.21 197.79 210.33
46 146 櫻井 善信 津市役所SC 1:42.35 220.81 233.35
47 145 下出 良元 松阪RC 1:43.38 231.88 244.42
48 198 種村 信次 レブランSC 1:43.94 237.91 250.45
49 200 笠間 基 亀山SC 1:45.43 253.93 266.47
50 15 三木 拓土 名張SC 1:51.50 319.22 331.76
51 197 三輪 祐大 レブランSC 2:54.12 992.72 1005.26
DID NOT START
155 小金丸哲徳 松阪RC
178 木下 弘輔 三重大
DID NOT FINISH
150 松岡 幸哉 松阪RC
195 板倉 由幸 レブランSC
DISQUALIFIED
GSL 2nd race
Best 10 at finish
rank name SAM point Best 5 race points
1 鳥山 真也 0 0
2 高橋 史也
3 鬼塚 穂高
4 大川 直輝 42.21 24.31
5 南谷 歩 41.7 31.41
6 波田 拓真
7 溝口 晴崇 9.17 45.82
8 中島慎之助
9 寺門 誠二 46.99 53.13
10 竹内 昭幸
140.07 154.67
-A- -C-
Best 5 SAM point at start
rank name SAM points order
1 鳥山 真也 0
2 南谷 歩 9.17
3 高橋 史也 41.7
4 中島慎之助 42.21
5 竹内 昭幸 46.99
140.07
-B-
140.1 140.07 154.67 125.47 12.547
A  + B  - C  = div by 10
ペナルティー計算値: 12.547
ミニマムペナルティー: 0
有効ペナルティー: 12.54