1戦目
男子  大回転
テクニカルデータ
森川 繁彦 コース名
朴の木平大回転コース
池田 吉弥 スタート地点 1534m
フィニッシュ地点 1230m
馬場 淳 標高差 304m
ホモロゲーションNo. SAJ21-GS-50/91
コースセッター 池田 吉弥
前走者 - A - 荻山
前走者 - B - 下村 美緒
前走者 - C - 下村 彩恵
前走者 - D - 近藤 一途
前走者 - E - 近藤 聖太
旗門数 47(45) スタート時間 9:00
天候 晴れ 雪質 Hard
スタート/フィニッシュ気温
F=880 penalty=7.65
順位 スタート コード 競技者 時 間 レース 取得ポイント
No No 氏名 所 属 名 ポイント
1 164 鳥山 真也 松阪RC 1:22.98 0.00 7.65
2 181 鬼塚 穂高 鳥羽SC 1:26.19 34.04 41.69
3 172 大川 直輝 松阪RC 1:26.96 42.21 49.86
4 194 中島慎之助 四日市SC 1:27.37 46.56 54.21
5 174 高橋 史也 アルプスSC 1:27.40 46.87 54.52
6 160 溝口 晴崇 鳥羽SC 1:27.62 49.21 56.86
7 163 南谷 歩 鈴鹿SC 1:27.73 50.37 58.02
8 171 波田 拓真 松阪RC 1:28.40 57.48 65.13
9 192 島原 立樹 四日市SC 1:28.62 59.81 67.46
10 173 竹内 昭幸 鳥羽SC 1:28.66 60.24 67.89
11 190 出口 雄基 松阪RC 1:29.46 68.72 76.37
12 143 岩本 弘一 県庁SC 1:29.47 68.83 76.48
13 151 橋本 和典 津スキー協会 1:30.22 76.78 84.43
14 154 小川潤一郎 四日市SC 1:30.23 76.89 84.54
15 201 藤井一輝 藤原SC 1:30.46 79.33 86.98
16 144 吉冨 誠 名張SC 1:30.52 79.96 87.61
17 153 水谷 隆彦 津市役所SC 1:31.04 85.48 93.13
18 176 寺門 誠二 名張SC 1:31.76 93.11 100.76
19 161 山崎 秀太 四日市SC 1:31.77 93.22 100.87
20 152 武田 洋一 菰野SC 1:31.87 94.28 101.93
21 71 原部 輝 松阪RC 1:32.36 99.47 107.12
22 73 加藤 史也 アルプスSC 1:32.44 100.32 107.97
23 165 野口 卓郎 三重大 1:33.27 109.13 116.78
24 175 内田 誠規 三重大 1:33.52 111.78 119.43
25 150 松岡 幸哉 松阪RC 1:33.79 114.64 122.29
26 191 竹内 貴士 鳥羽SC 1:33.86 115.38 123.03
27 162 保田 友由 津スキー協会 1:34.48 121.96 129.61
28 177 鈴木 聖士 津スキー協会 1:35.56 133.41 141.06
29 140 高橋 一広 アルプスSC 1:35.98 137.86 145.51
30 142 宇佐美康彦 四日市SC 1:38.05 159.82 167.47
31 17 谷 勇介 松阪RC 1:38.26 162.04 169.69
32 18 西井 勇輝 松阪RC 1:38.40 163.53 171.18
33 179 長谷川貴則 レブランSC 1:39.13 171.27 178.92
34 16 玉田 智也 松阪RC 1:39.16 171.59 179.24
35 72 下出 晃央 津スキー協会 1:39.24 172.44 180.09
36 14 植松 駿斗 四日市SC 1:39.41 174.24 181.89
37 193 大橋進之輔 松阪RC 1:39.73 177.63 185.28
38 196 村田 佑介 レブランSC 1:39.76 177.95 185.6
39 148 榊原 和志 松阪RC 1:39.85 178.91 186.56
40 157 一ノ木光治 クレイジーSC 1:39.95 179.97 187.62
41 141 前田 巌 松阪RC 1:40.38 184.53 192.18
42 147 鍬形 卓夫 松阪RC 1:40.41 184.84 192.49
43 146 櫻井 善信 津市役所SC 1:41.17 192.90 200.55
44 145 下出 良元 松阪RC 1:42.76 209.77 217.42
45 198 種村 信次 レブランSC 1:47.63 261.41 269.06
46 197 三輪 祐大 レブランSC 1:49.01 276.05 283.7
47 200 笠間 基 亀山SC 1:51.77 305.32 312.97
48 15 三木 拓土 名張SC 1:52.13 309.13 316.78
49 195 板倉 由幸 レブランSC 3:01.17 1041.30 1048.95
DID NOT START
155 小金丸哲徳 松阪RC
178 木下 弘輔 三重大
199 野田 真希 レブランSC
DID NOT FINISH
156 舘 英士 朝日町SC
170 植松 佑太 四日市SC
180  西  直人 松阪RC
182 鍵崎 洋輔 三重大
DISQUALIFIED
GSL 1st race
Best 10 at finish F=880
rank name SAM point Best 5 race points
1 鳥山 真也 0 0
2 鬼塚 穂高
3 大川 直輝
4 中島慎之助 42.21 46.56
5 高橋 史也 41.7 46.87
6 溝口 晴崇
7 南谷 歩 9.17 50.37
8 波田 拓真
9 島原 立樹 46.99 59.81
10 竹内 昭幸
140.07 203.61
-A- -C-
Best 5 SAM point at start
rank name SAM points order
1 鳥山 真也 0
2 南谷 歩 9.17
3 高橋 史也 41.7
4 中島慎之助 42.21
5 竹内 昭幸 46.99
140.07
-B-
140.1 140.07 203.61 76.53 7.653
A  + B  - C  = div by 10
ペナルティー計算値: 7.653
ミニマムペナルティー: 0
有効ペナルティー: 7.65