みえスポーツフェステバル2008
第63回 三重県民スキー大会
岐阜県 高山市 丹生川町 2009年2月11日
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 森川 繁彦 コース名 朴の木平大回転コース
主審 池田 吉弥 スタート地点 1502m
競技委員長 伊藤 六栄 フィニッシュ地点 1213m
標高差 289m
コースセッター 杉山 晴郎 ホモロゲーションNo. SAJ21-GS-50/91
旗門数 19(18) スタート時間 9:50
天候 晴天 雪質 Hard
スタート/フィニッシュ気温 -6℃ / -5℃
ジャイアントスラローム競技
前走
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム
A
B
C
小学女子
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
2 亀谷 美帆 津市 0:33.18 1 5
1 西井 比呂 亀山市 0:37.51 2 4
5 西井 ひかり 松阪市 0:40.24 3 3
3 岡本 莉奈 四日市市 0:52.60 4 2
6 中村 美早希 津市 0:56.72 5 1
4 服部  愛 三重郡 DS
7
8
9
小学男子
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
20 谷  勇介 津市 0:32.46 1 12
17 西井 勇輝 松阪市 0:33.80 2 9
13 植松 駿斗 四日市市 0:34.18 3 8
11 玉田 智也 鈴鹿市 0:34.30 4 7
16 三木 拓土 名張市 0:38.44 5 6
12 水谷 大介 津市 0:42.69 6 5
19 高木 博康 鈴鹿市 0:43.01 7 4
21 池浦 快哉 桑名市 0:47.84 8 3
15 服部  魁 三重郡 0:48.29 9 2
14 水谷  響 桑名市 0:48.68 10 1
22 一ノ木 匠 松阪市 1:03.03
10 笠間  基 亀山市 DS
18 広森 大介 亀山市 DS
23
24
25
中学女子
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
44 倉田 芽美 鳥羽市 0:31.35 1 6
41 小崎 ひな乃 鈴鹿市 0:31.59 2 5
43 伊藤  雪花 四日市市 0:33.08 3 4
45 櫻本 有起 名張市 0:34.69 4 3
46 兵後 真鈴 名張市 0:36.08 5 2
242 長友 あゆみ 津市 0:43.88 6 1
47
48
49
50
ジャイアントスラローム競技
中学男子
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
52 加藤 史也 桑名市 0:30.61 1 5
51 下出 晃央 津市 0:34.07 2 4
53 中村  壮 津市 0:39.23 3 3
54
55
成年女子3部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
56 渡部 真穂 亀山市 0:31.27 1 12
59 栗本 みどり 津市 0:33.11 2 9
62 吉田 みやこ 多気郡 0:33.54 3 8
60 井上 淑子 四日市市 0:36.66 4 7
57 小崎 井津子 鈴鹿市 0:38.49 5 6
63 渡辺 久美 いなべ市 0:41.23 6 5
58 直江 関子 紀北町(北牟婁郡) 0:41.75 7 4
61 池浦 智恵美 桑名市 0:43.33 8 3
67 長友 明子 津市 0:55.89 9 2
65 中村 裕美 津市 1:41.56 10 1
66 今村 恭子 四日市市 DS
68
64 神藤 育子 松阪市 0:37.17 オープン
70
成年女子2部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
73 鳥山 陽子 松阪市 0:30.72 1 5
72 種村 由香 いなべ市 0:35.40 2 4
71 水谷 睦代 桑名市 0:40.23 3 3
75
76
77
成年女子1部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
90 内田 奈邦 桑名市 0:31.10 1 8
92 大川 翔子 松阪市 0:31.82 2 7
91 渡邊 麻友 いなべ市 0:31.98 3 6
82 上村 せり奈 鳥羽市 0:32.62 4 5
83 波田 侑子 松阪市 0:33.90 5 4
93 板倉 加奈 桑名市 0:34.99 6 3
80 浅生 恵梨 津市 0:39.81 7 2
84 下出 祐里 津市 0:44.17 8 1
81 石川  優 三重郡 DS
ジャイアントスラローム競技
成年男子6部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
117 高橋 一広 桑名市 0:32.29 1 12
123 前田  巌 伊勢市 0:33.41 2 9
121 大川 徳雄 いなべ市 0:33.54 3 8
116 近藤  豊 四日市市 0:34.65 4 7
120 井上 晃一 名張市 0:35.24 5 6
118 西井 正義 多気郡 0:35.70 6 5
112 南谷 和男 鈴鹿市 0:36.09 7 4
122 波田 秀喜 松阪市 0:36.47 8 3
115 奥  節哉 伊賀市 0:36.55 9 2
130 牧野  武 尾鷲市 0:36.66 10 1
114 村井 雅道 津市 0:37.37
136 木澤  忠 桑名市 0:37.37
127 鈴木 廣行 津市 0:38.33
128 田内 清司 桑名市 0:39.38
111 大森 信男 亀山市 0:40.62
135 佐藤 博俊 桑名市 0:40.65
131 館  政次 亀山市 0:41.20
113 中村 正信 紀北町(北牟婁郡) 0:41.98
124 大西 國吉 尾鷲市 0:42.10
132 中村 嶺弘 津市 0:44.61
134 落合 保人 亀山市 0:44.73
137 江間 一郎 桑名市 0:48.82
133 栗田 昌弘 桑名市 0:49.21
125 小野 芳則 亀山市 0:49.67
119 松川 真一 三重郡 DS
126 井上 慎治 鈴鹿市 DS
129 松尾  弘 三重郡 DS
138
139
140
成年男子5部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
145 吉冨  誠 伊賀市 0:30.98 1 9
149 岩本 弘一 伊勢市 0:31.39 2 8
143 平賀 仁昭 志摩市 0:32.44 3 7
146 宇佐美 康彦 四日市市 0:32.98 4 6
148 渡辺 広晴 いなべ市 0:33.88 5 5
142 高木 喜代治 鈴鹿市 0:34.66 6 4
147 清滝 克徳 名張市 0:35.45 7 3
144 猪島  克 津市 0:37.90 8 2
141 楢原  宏 亀山市 0:39.66 9 1
151
150 榊原 和志 松阪市 0:33.88 オープン
153
ジャイアントスラローム競技
成年男子4部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
157 水谷 隆彦 津市 0:31.13 1 12
167 一ノ木 光治 松阪市 0:31.38 2 9
164 武田 洋一 四日市市 0:31.49 3 8
161 松岡 幸哉 松阪市 0:32.07 4 7
169 吉野 和幸 四日市市 0:32.34 5 6
159 板倉  宏 桑名市 0:33.64 6 5
162 玉田 充秀 鈴鹿市 0:33.97 7 4
168 中北 雄大 津市 0:35.05 8 3
163 白井 敬二 津市 0:35.59 9 2
165 古山 峰夫 桑名市 0:36.29 10 1
155 斉藤 英樹 亀山市 0:38.38
170 樋口 高雄 三重郡 1:17.72
156 小崎 生磨 鈴鹿市 DS
160 瀧見 浩志 三重郡 DS
166 河村 光人 三重郡 DS
171
172
173
成年男子3部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
158 小川 潤一郎 四日市市 0:30.61 1 9
176 橋本 和典 津市 0:30.71 2 8
177 野呂 圭祐 四日市市 0:32.21 3 7
181 小田  保 四日市市 0:32.54 4 6
179 保田 和宏 松阪市 0:34.09 5 5
183 小森 達也 亀山市 0:37.08 6 4
185 服部 倫和 三重郡 0:37.79 7 3
180 加藤 尚大 亀山市 0:38.27 8 2
184 池畑 英明 四日市市 DF
175 西井 大弐 亀山市 DS
178 原  義人 三重郡 DS
182 城  克英 三重郡 DS
成年男子2部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
196 鳥山 真也 松阪市 0:28.27 1 12
197 野口 卓郎 津市 0:31.11 2 9
194 溝口 晴崇 鳥羽市 0:31.18 3 8
191 本田 善央 津市 0:31.36 4 7
201 本田 貴章 津市 0:32.79 5 6
199 佐脇 秀則 名張市 0:33.63 6 5
195 木田 真二 名張市 0:34.32 7 4
200 保田 友由 津市 0:34.41 8
198 茂木 克敏 桑名市 0:36.63 9 2
190 一見 晋司 亀山市 0:40.70 10 1
193 原田 和慶 桑名市 DF
192 清水 智宏 四日市市 DS
202
203
204
ジャイアントスラローム競技
成年男子1部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
212 大川 直輝 松阪市 0:29.38 1 12
214 都築 一寿  四日市市 0:29.61 2 9
217 波田 拓真 松阪市 0:29.65 3 8
208 三林 和正 桑名市 0:30.07 4 7
210 寺門 誠二 名張市 0:30.66 5 6
205 西  直人 鈴鹿市 0:31.15 6 5
215 内田 誠規 桑名市 0:31.84 7 4
209 倉田 宗軌 鳥羽市 0:32.11 8 3
206 鈴木 聖士 津市 0:32.50 9 2
216 竹内 英雄 鳥羽市 0:32.94 10 1
218 斉ノ内 信 津市 0:33.66
219 黒川 洋平 四日市市 0:41.45
207 植松 佑太 四日市市 0:50.28
220 加藤 次朗 津市 DF
211 伊藤  陽 いなべ市 DS
213 鍵埼 洋輔 津市 DS
221
222
223
少年男子
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
226 大橋 進之輔 津市 0:30.24 1 10.5
231 藤井 一輝 いなべ市 0:30.24 1 10.5
229 竹内 貴士 鳥羽市 0:30.77 3 8
227 島原  立樹 四日市市 0:31.44 4 7
238 板倉 由幸 桑名市 0:32.05 5 6
228 村田 佑介 桑名市 0:32.99 6 5
232 中嶋 智康 鈴鹿市 0:34.25 7 4
235 種村 信次 いなべ市 0:35.35 8 3
243 笠間  基 亀山市 0:35.83 9 2
239 三輪 祐大 いなべ市 0:36.00 10 1
240 筒井 亮太 津市 0:37.31
233 北上 竜之介 津市 0:40.24
241 永沢 討多 いなべ市 0:40.45
237 長友 健太郎 津市 0:40.58
244 広森 大介 亀山市 0:44.94
225 中島 慎之助 鈴鹿市 DF
236 鍬形 拓也 鈴鹿市 DF
230 櫻本 敦司 名張市 DS
234 野田 真希 桑名市 DS
242