第63回 国民体育大会冬季大会スキー競技会 三重県予選会
第86回 全日本スキー選手権大会 三重県予選会
第58回 常陸宮賜杯中部日本スキー大会 三重県予選会
大回転 公式成績表
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 森川 繁彦          コース名 朴の木平大回転コース
                     スタート地点 1534m
主審 池田 吉弥                フィニッシュ地点 1230m
                     標高差 304m
競技委員長 馬場 淳               
コースセッター 杉山 晴郎 ホモロゲーションNo SAJ20-GS-50/90
前走者
-A- 大鉢                   -C- 西村                 
-B- 川上                   -D- 成田                 
旗門数 41(40) スタート時間 12:20:00 PM
天候 曇り 雪質 HARD
ジャイアントスラローム競技 2nd race
PN=19.51 Lady
小学生女子 PN= 5.41 Man
ビブ 選 手 名     時間 レースポイント 順位
2 亀谷美帆 アルプスSC桑名 1:27.09 0.00 1
1 西井 比呂 松阪RC 1:36.27 92.76 2
小学生男子
ビブ 選 手 名     時間 レースポイント 順位
6 西井 勇輝 松阪RC 1:26.16 0.00 1
7 谷 勇介 松阪RC 1:26.83 6.84 2
5 植松 駿斗 四日市SC 1:29.61 35.24 3
4 玉田 智也 松阪RC 1:44.24 184.66 4
中学女子
ビブ 選 手 名     時間 レースポイント 順位
45 大川 翔子 松阪RC 1:20.29 0.00 1
44 倉田 芽美 鳥羽SC 1:21.12 9.10 2
43 小崎ひな乃 アルプスSC桑名 1:21.43 12.49 3
42 伊藤 雪花 四日市SC 1:25.15 53.27 4
41 櫻本 有起 SM名張SC 2:33.72 804.81 5
中学生男子
ビブ 選 手 名     時間 レースポイント 順位
53 小林史明 アルプスSC桑名 1:17.14 0.00 1
49 植松 洸貴 四日市SC 1:18.75 18.37 2
50 高橋 瑛 松阪RC 1:18.94 20.53 3
54 加藤史也 アルプスSC桑名 1:19.30 24.64 4
48 原部 輝 津市SK 1:19.94 31.94 5
47 山口 航輝 菰野SC 1:32.03 169.86 6
52 板倉由幸 レブランSC 1:33.75 189.48 7
51 大橋 悠之輔 松阪RC DS
成年女子B
ビブ 選 手 名     時間 レースポイント 順位
59 鳥山 陽子 松阪RC 1:14.40 0.00 1
58 渡部 真穂 松阪RC 1:17.57 37.49 2
56 大岡明子 レブランSC 1:19.28 57.72 3
57 吉田 みやこ 松阪RC 1:20.62 73.57 4
成年女子A
ビブ 選 手 名     時間 レースポイント 順位
63 芳川愛実 水谷モデルSC 1:12.56 0.00 1
61 中村 唯 松阪RC 1:16.34 45.84 2
62 上村 せり奈 鳥羽SC 1:17.01 53.97 3
少年女子
ビブ 選 手 名     時間 レースポイント 順位
67 内田奈邦 アルプスSC桑名 1:21.01 0.00 1
66 渡邊麻友 レブランSC 1:25.28 46.38 2
65 板倉加奈 レブランSC 1:30.31 101.02 3
成年男子D
ビブ 選 手 名     時間 レースポイント 順位
135 吉冨 誠 SM名張SC 1:15.05 0.00 1
131 岩本 弘一 三重県庁SC 1:15.44 4.57 2
132 宇佐美 康彦 四日市SC 1:21.30 73.28 3
134 前田 巌 松阪RC 1:24.49 110.69 4
136 櫻井 善信 津市役所SC 1:25.00 116.67 5
133 下出 良元 松阪RC 1:28.23 154.54 6
成年男子C
ビブ 選 手 名     時間 レースポイント 順位
146 一丁田 学 松阪RC 1:14.50 0.00 1
142 小川 潤一郎 四日市SC 1:14.92 4.96 2
141 水谷 隆彦 津市役所SC 1:15.88 16.30 3
140 武田 洋一 菰野SC 1:17.02 29.77 4
143 若宮 一哉 松阪RC 1:18.30 44.89 5
139 橋本 和典 津市SK 1:19.47 58.71 6
148 小金丸 哲徳 松阪RC 1:20.94 76.07 7
145 舘 英士 朝日SC 1:22.02 88.83 8
147 小崎生磨 アルプスSC桑名 1:23.37 104.77 9
144 玉田 充秀 松阪RC 1:25.61 131.23 10
138 松岡 幸哉 松阪RC DS
成年男子B
ビブ 選 手 名     時間 レースポイント 順位
153 鳥山 真也 松阪RC 1:09.60 0.00 1
151 保田 友由 津市SK 1:16.35 85.34 2
150 山崎 秀太 四日市SC 1:16.46 86.74 3
152 南谷 直 鈴鹿SC DF
成年男子A
ビブ 選 手 名     時間 レースポイント 順位
159 南谷 歩 鈴鹿SC 1:10.88 0.00 1
156 高橋史也 アルプスSC桑名 1:13.30 30.05 2
158 大川 直輝 松阪RC 1:14.10 39.98 3
166 柏木 孝太 富士電機SC 1:17.23 78.84 4
160 溝口 晴崇 鳥羽SC 1:17.42 81.20 5
161 内田 誠規 三重大医学部SC 1:20.04 113.72 6
155 鈴木 聖士 津市SK 1:20.89 124.28 7
164 鍋島 立秀 三重大医学部SC 1:25.15 177.17 8
165 長谷川貴則 レブランSC 1:25.41 180.40 9
167 鍵崎 洋輔 三重大医学部SC 1:36.53 318.45 10
168 北岡 一樹 三重大医学部SC 1:57.16 574.58 11
163 大島 尚也 三重大医学部SC 3:17.39 1570.67 12
157 波田 拓真 松阪RC DF
162 鬼塚 穂高 鳥羽SC DS
少年男子
ビブ 選 手 名     時間 レースポイント 順位
174 中島 慎之助 四日市SC 1:13.79 0.00 1
173 竹内 昭幸 鳥羽SC 1:14.30 6.08 2
172 大橋 進之輔 松阪RC 1:15.42 19.44 3
171 島原 立樹 四日市SC 1:16.18 28.50 4
175 竹内 貴士 鳥羽SC 1:17.39 42.93 5
177 村田 佑介 レブランSC 1:25.90 144.42 6
170 藤井一輝 藤原SC 1:27.30 161.12 7
176 三輪 祐大 レブランSC 1:33.35 233.27 8
Penalty calculation (Lady) Penalty calculation (Man)
GSL 2nd race GSL 2nd race
Best 10 at finish Best 10 at finish
rank name   Best 5 sam point race points rank name   Best 5 sam point race points
1 芳川愛実 0.00 0.00 1 鳥山 真也 0.00 0.00
2 鳥山 陽子 2 南谷 歩 16.15 16.18
3 中村 唯 44.67 45.84 3 高橋史也
4 上村 せり奈 37.89 53.97 4 中島 慎之助 36.70 52.98
5 渡部 真穂 55.35 60.76 5 大川 直輝
6 大岡明子 6 竹内 昭幸 37.57 59.43
7 大川 翔子 86.78 93.75 7 一丁田 学
8 吉田 みやこ 8 小川 潤一郎 39.15 67.26
9 内田奈邦 9 吉冨 誠
10 倉田 芽美     10 大橋 進之輔    
224.69 254.32 129.57 195.85
-A- -C- -A- -C-
Best 5 SAM point at start Best 5 SAM point at start
rank name   SAM points order rank name SAM points order
1 芳川愛実 0.00 1 鳥山 真也 0.00 30
3 上村 せり奈 37.89 2 南谷 歩 16.15 3
3 中村 唯 44.67 3 南谷 直 29.92 4
4 渡部 真穂 55.35 4 中島 慎之 36.70 8
2 大川 翔   86.78 5 竹内 昭幸 37.57 9
224.69 120.34
-B- -B-
224.69 0.00 254.32 -29.63 -2.96 129.57 120.34 195.85 54.06 5.41
A  + B  - C  = div by 10 A  + B  - C  = div by 10
ペナルティー計算値: -2.96 ペナルティー計算値: 5.41
ミニマムペナルティー: 0 ミニマムペナルティー: 0
有効ペナルティー: 0 有効ペナルティー: 5.41