第63回 国民体育大会冬季大会スキー競技会 三重県予選会
第86回 全日本スキー選手権大会 三重県予選会
第58回 常陸宮賜杯中部日本スキー大会 三重県予選会
大回転 公式成績表
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 森川 繁彦          コース名 朴の木平大回転コース
                     スタート地点 1534m
主審 池田 吉弥                フィニッシュ地点 1230m
                     標高差 304m
競技委員長 馬場 淳               
コースセッター 下畑 由衛                ホモロゲーションNo SAJ20-GS-50/90
前走者
-A- 大鉢                   -C- 西村                 
-B- 川上                   -D- 成田                 
旗門数 41(40) スタート時間 10:28
天候 曇り 雪質 HARD
ジャイアントスラローム競技 1st race PN=30.71 Lady
小学生女子 PN= 9.71 Man
ビブ 選 手 名     時間 レースポイント 順位
2 亀谷美帆 アルプスSC桑名 1:26.20 141.22 1
1 西井 比呂 松阪RC 1:37.19 271.42 2
小学生男子
ビブ 選 手 名     時間 レースポイント 順位
7 谷 勇介 松阪RC 1:26.47 219.78 1
6 西井 勇輝 松阪RC 1:26.92 225.50 2
5 植松 駿斗 四日市SC 1:31.01 277.52 3
4 玉田 智也 松阪RC 1:34.06 316.31 4
中学女子
ビブ 選 手 名     時間 レースポイント 順位
45 大川 翔子 松阪RC 1:19.56 62.55 1
44 倉田 芽美 鳥羽SC 1:19.57 62.67 2
43 小崎ひな乃 アルプスSC桑名 1:19.93 66.94 3
41 櫻本 有起 SM名張SC 1:21.29 83.05 4
42 伊藤 雪花 四日市SC 1:23.61 110.53 5
中学生男子
ビブ 選 手 名     時間 レースポイント 順位
53 小林史明 アルプスSC桑名 1:16.95 98.70 1
49 植松 洸貴 四日市SC 1:18.75 121.59 2
54 加藤史也 アルプスSC桑名 1:19.15 126.68 3
52 板倉由幸 レブランSC 1:20.66 145.88 4
47 山口 航輝 菰野SC 1:32.92 301.81 5
50 高橋 瑛 松阪RC 2:19.67 896.41 6
48 原部 輝 津市SK 2:27.16 991.67 7
51 大橋 悠之輔 松阪RC DS
成年女子B
ビブ 選 手 名     時間 レースポイント 順位
59 鳥山 陽子 松阪RC 1:14.42 1.66 1
58 渡部 真穂 松阪RC 1:17.34 36.25 2
57 吉田 みやこ 松阪RC 1:18.93 55.09 3
56 大岡明子 レブランSC 1:19.26 59.00 4
成年女子A
ビブ 選 手 名     時間 レースポイント 順位
63 芳川愛実 水谷モデルSC 1:14.28 0.00 1
61 中村 唯 松阪RC 1:15.37 12.91 2
62 上村 せり奈 鳥羽SC 1:17.28 35.54 3
少年女子
ビブ 選 手 名     時間 レースポイント 順位
67 内田奈邦 アルプスSC桑名 1:18.81 53.67 1
65 板倉加奈 レブランSC 1:34.94 244.76 2
66 渡邊麻友 レブランSC DQ:35
成年男子D
ビブ 選 手 名     時間 レースポイント 順位
131 岩本 弘一 三重県庁SC 1:15.72 83.05 1
135 吉冨 誠 SM名張SC 1:16.09 87.76 2
132 宇佐美 康彦 四日市SC 1:20.56 144.61 3
134 前田 巌 松阪RC 1:24.69 197.14 4
136 櫻井 善信 津市役所SC 1:24.97 200.70 5
133 下出 良元 松阪RC 1:28.33 243.43 6
成年男子C
ビブ 選 手 名     時間 レースポイント 順位
142 小川 潤一郎 四日市SC 1:13.59 55.96 1
146 一丁田 学 松阪RC 1:14.17 63.34 2
140 武田 洋一 菰野SC 1:17.08 100.35 3
141 水谷 隆彦 津市役所SC 1:17.34 103.66 4
143 若宮 一哉 松阪RC 1:19.53 131.51 5
148 小金丸 哲徳 松阪RC 1:20.03 137.87 6
145 舘 英士 朝日SC 1:22.42 168.27 7
139 橋本 和典 津市SK 1:23.10 176.92 8
144 玉田 充秀 松阪RC 1:23.72 184.80 9
147 小崎生磨 アルプスSC桑名 1:26.58 221.18 10
138 松岡 幸哉 松阪RC DS
成年男子B
ビブ 選 手 名     時間 レースポイント 順位
153 鳥山 真也 松阪RC 1:09.19 0.00 1
152 南谷 直 鈴鹿SC 1:12.51 42.23 2
151 保田 友由 津市SK 1:14.68 69.83 3
150 山崎 秀太 四日市SC 1:17.50 105.69 4
成年男子A
ビブ 選 手 名     時間 レースポイント 順位
159 南谷 歩 鈴鹿SC 1:09.36 2.16 1
156 高橋史也 アルプスSC桑名 1:12.07 36.63 2
158 大川 直輝 松阪RC 1:12.50 42.10 3
166 柏木 孝太 富士電機SC 1:16.33 90.81 4
155 鈴木 聖士 津市SK 1:21.14 151.99 5
160 溝口 晴崇 鳥羽SC 1:21.96 162.42 6
161 内田 誠規 三重大医学部SC 1:22.64 171.07 7
164 鍋島 立秀 三重大医学部SC 1:25.40 206.17 8
167 鍵崎 洋輔 三重大医学部SC 1:39.68 387.79 9
168 北岡 一樹 三重大医学部SC 2:00.59 653.74 10
163 大島 尚也 三重大医学部SC 2:27.77 999.43 11
165 長谷川貴則 レブランSC 2:42.37 1185.12 12
157 波田 拓真 松阪RC DF
162 鬼塚 穂高 鳥羽SC DS
少年男子
ビブ 選 手 名     時間 レースポイント 順位
174 中島 慎之助 四日市SC 1:12.20 38.28 1
173 竹内 昭幸 鳥羽SC 1:12.50 42.10 2
172 大橋 進之輔 松阪RC 1:12.59 43.24 3
171 島原 立樹 四日市SC 1:14.68 69.83 4
175 竹内 貴士 鳥羽SC 1:15.10 75.17 5
170 藤井一輝 藤原SC 1:16.54 93.48 6
177 村田 佑介 レブランSC 1:22.33 167.12 7
176 野田 マサキ レブランSC 1:32.17 292.27 8
Penalty calculation (Lady) Penalty calculation (Man)
GSL 1st race GSL 1st race
Best 10 at finish Best 10 at finish
rank name   Best 5 sam point race points rank name   Best 5 sam point race points
1 芳川愛実 0.00 0.00 1 鳥山 真也 0.00 0.00
2 鳥山 陽子 2 南谷 歩 10.19 2.16
3 中村 唯 44.67 12.91 3 高橋史也
4 上村 せり奈 37.89 35.54 4 中島 慎之助 36.70 38.28
5 渡部 真穂 55.35 36.25 5 大川 直輝
6 内田奈邦 6 竹内 昭幸 37.57 42.10
7 吉田 みやこ 7 南谷 直 23.96 42.23
8 大岡明子 8 大橋 進之輔
9 大川 翔子 86.78 62.55 9 小川 潤一郎
10 倉田 芽美     10 一丁田 学    
224.69 147.25 108.42 124.77
-A- -C- -A- -C-
Best 5 SAM point at start Best 5 SAM point at start
rank name   Best 5 sam point rank name   Best 5 sam point
1 芳川愛実 0.00 1 鳥山 真也 0.00
3 上村 せり奈 37.89 2 南谷 歩 10.19
3 中村 唯 44.67 3 南谷 直 23.96
4 渡部 真穂 55.35 4 中島 慎之助 36.70
2 大川 翔子 86.78 5 竹内 昭幸 37.57
224.69 108.42
-B- -B-
224.69 224.69 147.25 302.13 30.21 108.42 108.42 124.77 92.07 9.21
A  + B  - C  = div by 10 A  + B  - C  = div by 10
ペナルティー計算値: 30.21 ペナルティー計算値: 9.21
ミニマムペナルティー: 0 ミニマムペナルティー: 0
有効ペナルティー: 30.21 有効ペナルティー: 9.21