第2回東海3県マスターズアルペン選手権大会
大回転
公式成績表
ジュリー テクニカルデータ
技術代表  西 八郎 コース名 朴の木平大回転コー
                   
主審     杉山 晴郎 スタート地点 1534m
                    フィニッシュ地点 1230m
競技委員長 飯塚 久義 標高差 304m
                   
                    ホモロゲーションNo SAJ20-GS-50/91
1本目 2本目
コースセッター 西 八郎 コースセッター 中村 昭一
前走者 -A- ライオネル 前走者 -A- ライオネル
-B- 宮崎 -B- 宮崎
-C- 中畑 -C- 中畑
-D- 木下 -D- 木下
-E- 白川 -E- 白川
                                       
旗門数 38(38) スタート時間  9:00 旗門数 42(41) スタート時間  11:30
天候 曇り    雪質      HARD 天候 曇り    雪質      HARD
スタート/フィニッシュ地点気温  -2/0 スタート/フィニッシュ地点気温  -1/0
女子 55歳以上
ビブ 選  手  名 県名 所  属 タイム 1st タイム 2nd 合計タイム 順位
1 後藤 万由美 愛知 リベルテ 1:14.79 1:24.57 2:39.36 1
2 筒井 ちづ子 愛知 シニアRC 1:23.30 1:35.75 2:59.05 2
3 曽根原 小夜子 愛知 一宮スキー 1:36.88 1:48.45 3:25.33 3
女子 45歳以上
ビブ 選  手  名 県名 所  属 タイム 1st タイム 2nd 合計タイム 順位
4 水野 和子 愛知 エキスパー 1:22.14 1:31.86 2:54.00 1
女子 35歳以上
ビブ 選  手  名 県名 所  属 タイム 1st タイム 2nd 合計タイム 順位
10 江崎 加苗 愛知 がんばSC 1:12.48 1:20.19 2:32.67 1
5 須藤 康子 愛知 ちくさSC 1:12.56 1:20.65 2:33.21 2
6 小西 せつ子 静岡 ローカス 1:13.49 1:20.71 2:34.20 3
13 久保 裕子 愛知 フレンドリ 1:14.96 1:22.58 2:37.54 4
9 浜口 尚美 愛知 アポプレ 1:13.55 1:24.08 2:37.63 5
8 深谷 恭子 愛知 トリイ 1:15.51 1:25.43 2:40.94 6
12 河合 恵子 愛知 シニアRC 1:27.45 1:34.61 3:02.06 7
7 月ヶ瀬 あずさ 愛知 豊田中研 DS
11 今村 千絵 愛知 豊田中研 DS
女子 25歳以上
ビブ 選  手  名 県名 所  属 タイム 1st タイム 2nd 合計タイム 順位
16 神谷 久美子 静岡 ヤマハ発動機 1:13.67 1:22.63 2:36.30 1
15 真川 好美 愛知 エキスパー 1:13.78 1:23.23 2:37.01 2
17 野々村 浩世 愛知 SEED DS
男子 80歳以上
ビブ 選  手  名 県名 所  属 タイム 1st タイム 2nd 合計タイム 順位
23 酒井 武 愛知 蒲郡SC 1:40.64 1:51.45 3:32.09 1
22 加藤 孝夫 愛知 蒲郡SC 1:57.25 2:06.69 4:03.94 2
21 江間一郎 三重 アルプスSC 1:48.90 2:47.17 4:36.07 3
20 瀧澤 昭一 愛知 新日本 DS
男子 75歳以上
ビブ 選  手  名 県名 所  属 タイム 1st タイム 2nd 合計タイム 順位
25 本多 正斉 愛知 とぼねSC 1:24.45 1:33.35 2:57.80 1
24 中瀬 満洲 静岡 シーガル 1:28.47 1:36.54 3:05.01 2
男子 70歳以上
ビブ 選  手  名 県名 所  属 タイム 1st タイム 2nd 合計タイム 順位
26 大木 勇夫 愛知 とぼねSC 1:19.70 1:28.96 2:48.66 1
27 池田 重芳 愛知 アポプレ 1:26.77 1:36.43 3:03.20 2
31 桑原 一義 愛知 シニアRC 1:36.17 1:42.90 3:19.07 3
30 斎藤 一郎 愛知 新日本 1:38.46 1:45.62 3:24.08 4
28 伊藤 泰朗 愛知 一宮スキー 1:37.96 1:49.79 3:27.75 5
29 奥山 正博 愛知 小牧 1:51.86 1:54.71 3:46.57 6
男子 65歳以上
ビブ 選  手  名 県名 所  属 タイム 1st タイム 2nd 合計タイム 順位
37 貝瀬 茂 愛知 星ヶ丘 1:14.58 1:25.40 2:39.98 1
33 筒井 孝二 愛知 シニアRC 1:16.20 1:24.98 2:41.18 2
34 吉 秀男 愛知 シニアRC 1:16.41 1:25.93 2:42.34 3
46 水野 武 愛知 エキスパー 1:19.20 1:28.00 2:47.20 4
38 有本 鍬男 愛知 フレンドリ 1:20.60 1:29.19 2:49.79 5
50 古川 善康 愛知 小牧 1:19.10 1:31.02 2:50.12 6
48 根本 輝雄 愛知 安城 1:26.88 1:30.46 2:57.34 7
47 海藤 勝美 愛知 蒲郡SC 1:23.85 1:33.50 2:57.35 8
40 森下 明典 愛知 シニアRC 1:25.99 1:33.48 2:59.47 9
39 高橋 善明 愛知 小牧 1:26.71 1:33.88 3:00.59 10
41 山田 正俊 愛知 豊田中研 1:27.37 1:36.31 3:03.68 11
42 山口 義則 愛知 一宮スキー 1:28.16 1:36.29 3:04.45 12
44 酒井 隆 愛知 一宮スキー 1:30.72 1:42.40 3:13.12 13
45 梅村 陽一 愛知 シニアRC 1:35.16 1:42.24 3:17.40 14
35 宮原 寛信 愛知 小牧 DF
36 吉川 和男 愛知 シニアRC DS
43 伊藤 征哉 愛知 一宮スキー DS
49 法嶋 章 愛知 フレンドリ DS
男子 60歳以上
ビブ 選  手  名 県名 所  属 タイム 1st タイム 2nd 合計タイム 順位
52 三宅 博行 愛知 とぼねSC 1:11.56 1:20.47 2:32.03 1
60 佐藤 周正 愛知 中日スキー 1:11.59 1:21.62 2:33.21 2
55 長屋 勝行 愛知 カトウST 1:14.33 1:23.01 2:37.34 3
58 角 敏昭 愛知 TGSKI 1:14.74 1:24.67 2:39.41 4
54 関口 庄一郎 静岡 静岡市スキー協会 1:17.28 1:27.47 2:44.75 5
53 木澤 忠 三重 桑名SC 1:21.01 1:29.60 2:50.61 6
56 西井 正義 三重 松阪RC 1:21.62 1:33.32 2:54.94 7
59 宮野 洋三 愛知 蒲郡SC 1:22.52 1:34.39 2:56.91 8
57 村田 栄 愛知 がんばSC DF
男子 55歳以上
ビブ 選  手  名 県名 所  属 タイム 1st タイム 2nd 合計タイム 順位
61 長谷川 勝 愛知 一宮スキー 1:12.54 1:22.16 2:34.70 1
67 原田 隆 愛知 トヨタ自 1:17.94 1:25.34 2:43.28 2
66 大橋 一二 愛知 トヨタ自 1:17.33 1:26.65 2:43.98 3
65 大坂 憲行 愛知 トヨタ自 1:17.88 1:27.01 2:44.89 4
62 下出 良元 三重 松阪RC 1:20.01 1:30.58 2:50.59 5
63 竹本 義博 愛知 とぼねSC DS
64 後藤 吉伸 愛知 リベルテ DS
男子 50歳以上
ビブ 選  手  名 県名 所  属 タイム 1st タイム 2nd 合計タイム 順位
71 梶原 雅喜 愛知 がんばSC 1:09.44 1:17.94 2:27.38 1
68 江縁 秀利 愛知 トヨタ車体 1:11.33 1:21.15 2:32.48 2
81 芳川 秀人 三重 水谷モデルSC 1:14.14 1:22.15 2:36.29 3
78 堀田 武男 愛知 ロンサム 1:14.08 1:22.76 2:36.84 4
70 小山 美登志 静岡 東芝キヤリア 1:16.01 1:25.28 2:41.29 5
80 中村 武男 愛知 TGSKI 1:16.22 1:26.91 2:43.13 6
77 前田 巌 三重 松阪RC 1:17.95 1:25.64 2:43.59 7
83 小川 由企 愛知 カトウST 1:17.79 1:28.13 2:45.92 8
72 波田 秀喜 三重 松阪RC 1:24.74 1:37.60 3:02.34 9
75 奥 節哉 三重 1:27.48 1:35.87 3:03.35 10
69 田内 清司 三重 桑名SC 1:29.68 1:36.77 3:06.45 11
73 足立 卓彦 静岡 ローカス DS
74 坂 年勝 愛知 カトウST DF
76 横井 力 愛知 三菱名航 DS
79 高橋一広 三重 アルプスSC DS
82 舘林 準次 愛知 東海スキー DS
男子 45歳以上
ビブ 選  手  名 県名 所  属 タイム 1st タイム 2nd 合計タイム 順位
85 田中 亮英 愛知 リベルテ 1:05.53 1:13.84 2:19.37 1
98 松尾 洋一 愛知 アポプレ 1:10.66 1:18.70 2:29.36 2
93 清水 義人 三重 水谷モデルSC 1:10.58 1:19.95 2:30.53 3
87 長島 健 静岡 静岡市スキー協会 1:11.69 1:20.50 2:32.19 4
92 小川 茂 愛知 王子製紙 1:12.45 1:22.74 2:35.19 5
104 鈴木 浩司 愛知 スノプラウ 1:13.85 1:22.12 2:35.97 6
95 宇佐美 康彦 三重 四日市SC 1:14.58 1:23.14 2:37.72 7
97 中根 克則 愛知 JTEKT 1:14.07 1:23.76 2:37.83 8
100 新藤 雅史 愛知 一宮スキー 1:16.87 1:27.57 2:44.44 9
86 野々村 敦 三重 桑名SC 1:17.44 1:27.31 2:44.75 10
91 中村博司 三重 スノーメイト名張 1:19.16 1:26.26 2:45.42 11
102 中島 孝三 愛知 シニアRC 1:20.17 1:29.56 2:49.73 12
101 三尾 康紀 愛知 JTEKT 1:20.98 1:29.02 2:50.00 13
103 竹村 由孝 愛知 カトウST 1:58.69 1:23.91 3:22.60 14
88 中沢 浩一 愛知 カトウST DF
89 吉冨 誠 三重 スノーメイト名張 DF
90 壁谷 直樹 愛知 豊田織機 DS
94 稲垣 雅章 愛知 小牧 DS
96 加藤 元博 愛知 トリイ DS
99 小橋 太 愛知 豊田織機 DF
男子 40歳以上
ビブ 選  手  名 県名 所  属 タイム 1st タイム 2nd 合計タイム 順位
106 青木 智英 愛知 TGSKI 1:08.22 1:17.28 2:25.50 1
107 山田 健司 静岡 ヤマハ発動機 1:08.26 1:17.52 2:25.78 2
108 磯貝 宜伸 愛知 リベルテ 1:09.12 1:17.36 2:26.48 3
114 成田 巧 愛知 TGSKI 1:11.01 1:20.34 2:31.35 4
112 瀧本 聖二 愛知 瀬戸協会 1:11.31 1:20.21 2:31.52 5
109 土屋 健行 静岡 ウイング 1:11.77 1:20.03 2:31.80 6
116 中嶋 昭彦 愛知 SEED 1:12.32 1:21.28 2:33.60 7
126 上田 智巳 愛知 一宮スキー 1:12.62 1:22.95 2:35.57 8
117 日比野 克彦 愛知 TGSKI 1:13.70 1:24.11 2:37.81 9
124 三輪田 智好 愛知 愛学協 1:16.33 1:23.71 2:40.04 10
119 松原 弘幸 愛知 豊田中研 1:15.46 1:26.00 2:41.46 11
123 山口 頼之 愛知 アポプレ 1:17.11 1:27.17 2:44.28 12
125 服部 義和 愛知 豊田中研 1:17.35 1:27.23 2:44.58 13
127 八木 裕智 愛知 豊橋体協 1:16.25 1:28.83 2:45.08 14
122 中本 昌文 愛知 エリア 1:18.53 1:35.96 2:54.49 15
121 西松 永 愛知 エリア 1:17.16 1:37.37 2:54.53 16
110 甘粕 洋一 愛知 トリイ DS
111 田中 将秀 静岡 スズキ DF
113 小林 和彦 静岡 スズキ GATE No DQ:32
115 小西 啓志 静岡 ローカス DF
118 畑中 達也 愛知 豊田中研 DF
120 石原 仁 愛知 トリイ DS
128 久保 正規 愛知 フレンドリ DS
男子 35歳以上
ビブ 選  手  名 県名 所  属 タイム 1st タイム 2nd 合計タイム 順位
136 菊池 嘉高 愛知 がんばSC 1:07.62 1:16.69 2:24.31 1
132 北市 聡 愛知 スノプラウ 1:07.07 1:18.26 2:25.33 2
130 岡本 圭介 愛知 豊田織機 1:08.94 1:16.74 2:25.68 3
133 江島 毅 静岡 ヤマハ発動機 1:10.49 1:19.80 2:30.29 4
143 田垣 隆司 愛知 アポプレ 1:11.71 1:19.80 2:31.51 5
131 鈴木 孝尚 静岡 本田技研 1:12.69 1:20.37 2:33.06 6
140 桝 正和 愛知 トヨタ車体 1:12.45 1:22.85 2:35.30 7
142 小坂 尚樹 愛知 カトウST 1:13.45 1:22.83 2:36.28 8
137 内垣 卓也 静岡 ローカス 1:13.91 1:26.01 2:39.92 9
148 相川 佳津生 愛知 一宮スキー 1:14.33 1:28.00 2:42.33 10
147 山田 章人 愛知 TGSKI 1:20.98 1:29.70 2:50.68 11
134 月ヶ瀬 守 愛知 とぼねSC DS
135 東 弘一 静岡 ローカス DS
138 三浦 夏司 愛知 TGSKI DF
139 横井 康人 愛知 とぼねSC DS
141 今村 等 愛知 JTEKT DS
144 佐藤 良樹 愛知 アポプレ DF
145 伊藤 祐輝 愛知 王子製紙 DF
146 阿部 俊博 愛知 Doing DS
男子 30歳以上
ビブ 選  手  名 県名 所  属 タイム 1st タイム 2nd 合計タイム 順位
152 伊藤 千哉也 愛知 一宮スキー 1:11.84 1:19.38 2:31.22 1
155 林 寛之 愛知 トヨタ自 1:10.87 1:21.26 2:32.13 2
154 杉田 耕造 愛知 ロンサム 1:13.74 1:21.79 2:35.53 3
161 木村 信元 愛知 TGSKI 1:14.12 1:22.63 2:36.75 4
160 仲 隆之 愛知 東海スキー 1:15.61 1:24.26 2:39.87 5
150 岩田 貴博 愛知 TGSKI DF
151 川端 徳親 愛知 DENSO DS
153 荻野 広一郎 愛知 エリア DS
156 植谷 岳郎 愛知 一宮スキー DS
157 前川 紘文 愛知 エキスパー DS
158 葛島 秀亮 愛知 DENSO DS
159 山内 智之 愛知 TGSKI DS
男子 25歳以上
ビブ 選  手  名 県名 所  属 タイム 1st タイム 2nd 合計タイム 順位
163 若林 千裕 愛知 DENSO 1:08.67 1:18.07 2:26.74 1
168 野口 大輔 愛知 はなのき 1:10.77 1:19.74 2:30.51 2
167 森田 英稔 愛知 DENSO 1:11.62 1:18.92 2:30.54 3
166 岩田 智裕 愛知 エリア 1:13.80 1:22.69 2:36.49 4
164 竹中 宜史 愛知 スノプラウ DS
165 馬淵 智広 愛知 エリア DS