みえスポーツフェスティバル2008、第62回県民スキー大会
ジュリー
技術代表 森川 繁彦               テクニカルデータ
                    コース名 朴の木平回転コース
主審 伊藤 六栄               スタート地点 1363m
                    フィニッシュ地点 12230m
競技委員長 馬場 淳                標高差 140m
コース係長 池田 吉哉 全長 588m
スタート審判 菅野 直人               最大斜度 39.90%
                    最小斜度 14.50%
フィニッシュ審判 スキー場 平均斜度 27.60%
                    ホモロゲーションNo SAJ19-SL-120/9
コースセッター 池田 吉哉
前走者 -A-
-B-
-C-
旗門数 スキー 18(18) SB 20(19)
スタート時間 9:35
天候 晴れ 雪質 HARD
スタート/フィニッシュ地点気温 -5.2/-4.8
ジャイアントスラローム競技
前走
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム
A 0: 34.28
B 0: 36.44
C 0: 35.28
D 0: 36.89 33.50 33.14
ジャイアントスラローム競技
小学女子
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
3 亀谷 美帆 津市 0: 37.14 1
2 西井比呂 亀山市 0: 40.72 2
1 西井ひかり 松阪市 0: 48.34 3
4 松下 凛 津市 0: 47.62 4
5 松下 澪 津市 0: 56.11 5
6 中村 美早希 津市 1: 04.08 6
7 吉見栞奈 松阪市 0: 38.15 オープン
ジャイアントスラローム競技
小学男子
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
16 下出 晃央 津市 0: 37.20 1
10 西井勇輝 松阪市 0: 37.46 2
21 谷 勇介 津市 0: 37.87 3
15 植松 駿斗 四日市市 0: 38.27 4
18 玉田 智也 鈴鹿市 0: 40.20 5
19 三木拓土 名張市 0: 47.16 6
13 高木 博康 鈴鹿市 0: 48.85 7
20 水谷 大介 津市 0: 49.95 8
14 菊山慎二 名張市 0: 53.98 9
12 服部 魁 三重郡 0: 57.11 10
11 水谷 響 桑名市 1: 03.93 11
17 市吉遙貴 桑名市 1: 59.93 12
ジャイアントスラローム競技
中学女子
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
41 大川翔子 松阪市 0: 34.65 1
44 櫻本有起 名張市 0: 35.80 2
43 小崎 ひな乃 鈴鹿市 0: 35.60 3
45 伊藤  雪花 四日市市 0: 36.24 4
42 倉田 芽美 鳥羽市 0: 36.82 5
47 西川 由華 鳥羽市 0: 37.76 6
48 兵後真鈴 名張市 0: 40.62 7
46 長友 あゆみ 津市 0: 48.65 8
成年女子3部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
52 吉田みやこ 多気郡 0: 35.54 1
54 井上 淑子 四日市市 0: 38.34 2
59 向田 恵子 津市 0: 39.00 3
57 柏木 美穂 四日市市 0: 41.36 4
55 直江 関子 紀北町 0: 45.33 5
53 小崎 井津子 鈴鹿市 0: 41.44 6
51 渡辺 久美  いなべ市 0: 41.62 7
50 市吉由里 桑名市 0: 43.03 8
58 長友 明子 津市 1: 03.94 9
56 水谷 順子 津市 1: 08.19 10
60 神藤育子 松阪市 0: 39.16 オープン
成年女子2部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
61 鳥山陽子 松阪市 0: 33.84 1
67 鳥山真弓 松阪市 0: 33.90 2
65 渡部 真穂 鈴鹿市 0: 34.37 3
62 平井久美子 桑名市 0: 35.72 4
66 栗本 みどり 津市 0: 37.09 5
64 種村 由香 いなべ市 0: 38.36 6
68 水谷睦代 桑名市 0: 40.75 7
69 林 恵莉 桑名市 0: 42.21 8
63 一見智佐 亀山市 0: 45.46 9
成年女子1部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
72 石川 優 三重郡 0: 34.31 1
70 中村唯 松阪市
71 橡尾杏美 桑名市
73 波田侑子 松阪市
74 加藤香里 松阪市
少年女子
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
80 内田奈邦 桑名市 0: 34.99 1
81 渡邊 麻友 いなべ市 0: 37.09 2
82 板倉加奈 桑名市 DF
ジャイアントスラローム競技
中学男子
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
103 高橋 瑛 伊勢市 0: 34.19 1
102 植松  洸貴 四日市市 0: 34.58 2
101 小林史明 桑名市 0: 34.78 3
105 加藤史也 桑名市 0: 35.80 4
107 板倉由幸 桑名市 0: 36.65 5
106 山口 航輝 四日市市 0: 43.66 6
104 中村 壮 津市 0: 45.97 7
成年男子4部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
112 吉冨 誠 伊賀市 0: 34.26 1
113 高橋一広 桑名市 0: 34.86 2
117 平賀 仁昭 志摩市 0: 35.88 3
139 宇佐美 康彦 四日市市 0: 36.50 4
119 高木 喜代治 鈴鹿市 0: 37.27 5
123 前田 巌 伊勢市 0: 37.35 6
120 井上晃一 名張市 0: 37.89 7
129 鍬形 卓夫 鈴鹿市 0: 38.57 8
137 南谷 和男 鈴鹿市 0: 38.60 10
114 橡尾光春 桑名市 0: 38.82 11
115 西井正義 多気郡 0: 39.25 12
116 木澤 忠 桑名市 0: 40.11 13
118 井上 慎治 鈴鹿市 0: 40.37 14
121 下出 良元 津市 0: 40.66 15
122 柏木 孝則 四日市市 0: 40.75 16
124 波田秀喜 松阪市 0: 41.66 17
125 田内清司 桑名市 0: 41.75 18
138 栗田昌弘 桑名市 0: 42.50 19
126 大川 徳雄 いなべ市 0: 43.25 20
127 大森信男 亀山市 0: 43.37 21
128 牧野武 尾鷲市 0: 44.84 22
130 大西國吉 尾鷲市 0: 45.17 23
131 中村 正信 紀北町 0: 45.67 24
140 佐藤博俊 桑名市 0: 45.80 25
132 下中伸治 桑名市 0: 47.05 26
133 近藤  豊 四日市市 0: 47.38 27
134 中村 嶺弘 津市 0: 50.44 28
135 江間一郎 桑名市 0: 55.77 29
136 落合保人 亀山市 0: 57.11 30
141 清滝克徳 名張市 DF
142 岩本 弘一 伊勢市 DF
143 松川 真一 三重郡 DS
144 兼丸 茂 亀山市 DS
145 松尾 弘 三重郡 DS
146 内山隆之 尾鷲市
111 榊原和志 松阪市 0: 36.32 オープン
ジャイアントスラローム競技
成年男子3部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
156 小川 潤一郎 四日市市 0: 33.31 1
162 武田 洋一 四日市市 0: 34.08 2
157 水谷 隆彦 津市 0: 34.39 3
171 野呂 圭祐 四日市市 0: 34.46 4
154 小崎 生磨 鈴鹿市 0: 36.14 5
151 板倉 宏 桑名市 0: 36.66 6
167 中北 雄大 津市 0: 37.61 7
161 玉田 充秀 鈴鹿市 0: 37.93 8
164 斉藤英樹 亀山市 0: 38.95 10
158 古山峰夫 桑名市 0: 39.30 11
155 川西清麿 名張市 0: 40.28 12
168 小森達也 亀山市 0: 40.65 13
152 楢原 宏 亀山市 0: 40.69 14
163 白井 敬二 津市 0: 41.06 15
153 樋口 高雄 三重郡 0: 43.85 16
150 松岡幸哉 松阪市 DS
159 加藤尚大 亀山市 DS
160 城 克英 三重郡 DS
165 瀧見 浩志 三重郡 DS
166 小田  保 四日市市 DS
169 臼井 恒和 四日市市 DS
170 橋本 和典 津市 DF
172 小金丸哲徳 松阪市 0: 36.11 オープン
成年男子2部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
175 鳥山直也 松阪市 0: 32.23 1
176 保田 友由 津市 0: 35.37 2
177 木田真二 名張市 0: 37.51 3
178 清水 智宏 四日市市 0: 39.09 4
179 西井大弐 亀山市 0: 40.84 5
180 一見晋司 亀山市 0: 41.62 6
181 山口将史 桑名市 0: 47.15 7
182 山崎 秀太 四日市市 DS
ジャイアントスラローム競技
成年男子1部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
186 三林和正 桑名市 0: 33.60 1
185 大川直輝 松阪市 0: 33.63 2
191 波田拓真 松阪市 0: 33.99 3
190 榊原 昌志 津市 0: 35.09 4
193 長谷川 貴則 いなべ市 0: 35.42 5
189 柏木 孝太 四日市市 0: 36.51 6
187 竹内 英雄 鳥羽市 0: 36.82 7
198 斉ノ内 信 津市 0: 37.71 8
194 黒川 洋平 四日市市 0: 44.40 9
195 鍋島 立秀 津市 0: 45.06 10
188 寺門誠二 名張市 1: 00.02 11
192 三林孝章 桑名市 DS
196 内田誠規 桑名市 DS
197 木下 弘輔 津市 DS
ジャイアントスラローム競技
少年男子
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
204 中島 慎之助 鈴鹿市 0: 33.40 1
201 竹内 昭幸 鳥羽市 0: 33.61 2
203 藤井 一輝 いなべ市 0: 34.26 3
205 島原  立樹 四日市市 0: 34.43 4
206 大橋 進之輔 津市 0: 35.22 5
212 上村 善成 鳥羽市 0: 38.00 6
200 村田佑介 桑名市 0: 39.11 7
210 長友 健太郎 津市 0: 47.38 8
209 種村 信次 いなべ市 0: 47.94 9
207 野田真希 桑名市 1: 15.56 10
202 広森大介 亀山市 DF
208 竹内 貴士 鳥羽市 DS
211 橡尾光一 桑名市 DS