スラローム
前走
ビブ     所属クラブ   タ イ ム  
A
B
C
D
男子小学生
ビブ     所属クラブ   タ イ ム   順位 得点
17 西井 勇輝 松阪RC 00:52.33 1 10
19 下出 晃央 松阪RC 00:57.28 2 7
9 三木拓土 スノーメイト名張 01:00.01 3 6
11 高木 博康 鈴鹿SC 01:00.60 4 5
13 谷 勇介 松阪RC 01:01.03 5 4
14 植松 駿斗 四日市SC 01:25.45 6 3
20 玉田智也 松阪RC 01:31.34 7 2
10 水谷 響 アルプスSC 01:36.94 8 1
18 亀井大志 スノーメイト名張 01:53.80 9
12 坂田南 藤原SC 02:09.74 10
15 菊山慎二 スノーメイト名張 DS
16 市吉遙貴 アルプスSC DS
男子中学生
ビブ     所属クラブ   タ イ ム   順位 得点
73 加藤史也 アルプスSC 00:39.17 1 6
78 植松 光貴 四日市SC 00:40.85 2 5
77 吉見 拳将 松阪RC 00:44.41 3 4
79 山口 航輝 菰野SC 00:53.99 4 3
74 板倉由幸 レブランSC 00:58.33 5 2
75 中村 壮 津スキー協会 00:59.31 6 1
76 森諒介 熊野SC DS
男子少年
ビブ     所属クラブ   タ イ ム   順位 得点
244 出口 雄基 松阪RC 00:39.44 1 10
240 倉田 宗軌 鳥羽SC 00:40.98 2 7
247 竹内 貴士 鳥羽SC 00:43.32 3 6
242 村田佑介 レブランSC 00:47.09 4 5
246 野田真希 レブランSC 00:47.69 5 4
245 上村 善成 鳥羽SC 00:52.61 6 3
248 種村信次 レブランSC 01:24.71 7 2
241 櫻本敦之 スノーメイト名張 D28
243 長友 健太郎 津スキー協会 D16
女子小学生
ビブ     所属クラブ   タ イ ム   順位 得点
1 亀谷美帆 アルプスSC 00:49.17 1 5
3 吉見 栞奈 松阪RC 00:51.24 2 4
4 西井比呂 松阪RC 00:55.77 3 3
2 坂田楓 藤原SC 01:11.49 4 2
5 西井 ひかり 松阪RC D14
女子中学生
ビブ     所属クラブ   タ イ ム   順位 得点
62 小アひな乃 アルプスSC 00:45.39 1 6
61 櫻本有起 スノーメイト名張 00:46.43 2 5
64 西川 由華 鳥羽SC 00:47.60 3 4
65 兵後真鈴 スノーメイト名張 00:50.27 4 3
63 長友 あゆみ 津スキー協会 01:53.03 5 2
60 倉田 芽美 鳥羽SC D2
女子少年
ビブ     所属クラブ   タ イ ム   順位 得点
69 渡邊麻友 レブランSC 00:45.24 1 5
70 板倉加奈 レブランSC 00:53.70 2 4
スラローム
男子成年1部
ビブ     所属クラブ   タ イ ム   順位 得点
231 波田拓真 松阪RC 00:35.00 1 10
225 寺門誠二 スノーメイト名張 00:37.91 2 7
234 西 直人 松阪RC 00:40.94 3 6
233 佐脇秀則 スノーメイト名張 00:41.06 4 5
226 内田誠規 アルプスSC 00:42.26 5 4
235 稲葉龍太 スノーメイト名張 00:43.80 6 3
227 長谷川貴則 レブランSC 00:43.82 7 2
232 竹内 英雄 鳥羽SC 00:44.42 8 1
237 中村優太 スノーメイト名張 00:46.92 9
230 黒川 陽平 富士電機SC 00:47.99 10
228 伊藤陽 藤原SC 00:50.38 11
236 鈴木俊哉 スノーメイト名張 00:51.76 12
224 溝口 晴崇 鳥羽SC DS
229 浜口雄介 熊野SC DS
男子成年2部
ビブ     所属クラブ   タ イ ム   順位 得点
207 安井 広陵 津スキー協会 00:38.54 1 10
216 森田 将生 津スキー協会 00:39.30 2 7
212 保田 友由 津スキー協会 00:39.46 3 6
201 奥田 和友 県庁SC 00:39.60 4 5
214 本田 貴章 津スキー協会 00:40.48 5
202 勝見亨 スノーメイト名張 00:40.60 6 3
211 田中 勝 鈴鹿SC 00:41.15 7 2
218 黒岩 洋祐 津スキー協会 00:43.15 8 1
209 大澤順一 スキーチームMON 00:43.33 9
205 山本雅夫 上野SC 00:43.77 10
213 名村大司 スキーチームMON 00:43.94 11
219 水野 祐介 津スキー協会 00:44.48 12
208 朝尾浩光 熊野SC 00:46.46 13
215 木田真二 スキーチームMON 00:48.21 14
203 前田 達哉 鈴鹿SC 00:49.28 15
217 衣笠潤一郎 スキーチームMON 00:50.17 16
206 一見晋司 亀山SC 00:50.52 17
204 山口 将史 NTN DS
210 稲垣 宏明 四日市SC DS
男子成年3部
ビブ     所属クラブ   タ イ ム   順位 得点
183 吉野 和幸 鈴鹿SC 00:38.86 1 10
180 小田 保 四日市SC 00:40.27 2 7
174 濱口秀樹 熊野SC 00:40.51 3 6
178 清水 康晃 松阪RC 00:41.67 4 5
170 水谷 隆彦 津市役所SC 00:42.15 5 4
169 板倉宏 レブランSC 00:43.06 6 3
166 伊藤晴之 スノーメイト名張 00:44.48 7 2
196 保田 和宏 松阪RC D13 7 2
179 黒田浩幸 スキーチームMON 00:45.05 8 1
173 野呂 圭祐 くれいじぃ 00:46.22 10
197 黒田研二 レブランSC 00:46.45 11
184 伊藤毅 レブランSC 00:46.68 12
167 小ア生磨 アルプスSC 00:47.56 13
191 黒田全一 スキーチームMON 00:48.00 14
185 白井 敬二 津市役所SC 00:48.55 15
186 斉藤英樹 亀山SC 00:48.72 16
171 楢原 宏 亀山SC 00:48.75 17
168 浦田 幸司 鈴鹿SC 00:48.97 18
195 野方一馬 レブランSC 00:49.17 19
198 鍋矢善史 レブランSC 00:49.18 20
175 山本和弘 紀北SC 00:53.14 21
187 水野 憲一 くれいじぃ 01:00.40 23
192 鈴木壮一 レブランSC 01:04.90 24
176 小森達也 芸濃滑走隊 01:07.35 25
172 伊藤暢浩 ダイキSC 01:10.21 26
182 山中智 スノーメイト名張 01:14.54 27
194 岩渕裕二 スキーチームMON 01:29.64 28
193 玉田充秀 松阪RC D6
177 上田 典宏 富士電機SC DF
181 武田 洋一 菰野SC DS
188 稲垣正司 熊野SC DS
189 佐藤 滋晃 富士電機SC DS
190 若宮 一哉 松阪RC DS
女子成年1部
ビブ     所属クラブ   タ イ ム   順位 得点
54 上村 せり奈 鳥羽SC 00:40.77 1 5
55 清滝恵利 スノーメイト名張 00:49.72 2 4
56 波田侑子 松阪RC DS
女子成年2部
ビブ     所属クラブ   タ イ ム   順位 得点
46 鳥山陽子 松阪RC 00:37.29 1 10
43 鳥山真弓 松阪RC 00:39.02 2 7
49 渡部 真穂 松阪RC 00:40.06 3 6
50 一丁田 洋子 松阪RC 00:46.16 4 5
44 衣笠英里 スキーチームMON 00:46.51 5 4
39 大岡明子 レブランSC 00:48.14 6 3
42 矢野いづみ ダイキSC 00:55.39 7 2
40 栗本 みどり 津市役所SC 00:57.98 8 1
48 田川千恵子 レブランSC 00:58.71 9
38 水谷睦代 アルプスSC 01:00.01 10
47 山田藍子 スキーチームMON 01:00.92 11
41 一見智佐 亀山SC 01:10.18 12
45 石井真喜 レブランSC DS
女子成年3部
ビブ     所属クラブ   タ イ ム   順位 得点
32 吉田 みやこ 松阪RC 00:56.06 1 10
25 小ア井津子 アルプスSC 00:51.75 2 7
30 大和千芳子 紀北SC 00:54.50 3 6
26 井上  淑子 鈴鹿SC 00:57.58 4 5
27 久保田典子 レブランSC 01:04.08 5 4
28 河合 奈美 くれいじぃ 01:05.01 6 3
33 佐々木智子 スキーチームMON 01:11.46 7 2
24 向田 恵子 県庁SC 01:20.25 8 1
29 長友 明子 津スキー協会 02:50.77 9
31 柏木 三穂 富士電機SC DS
34 神藤育子 松阪RC D36
スラローム
男子成年4部
ビブ     所属クラブ   タ イ ム   順位 得点
151 平賀 仁昭 松阪RC 00:38.28 1 10
145 高橋一広 アルプスSC 00:39.88 2 7
143 岩本 弘一 県庁SC 00:40.01 3 6
157 榊原和志 松阪RC 00:41.24 4 5
161 谷 亮一郎 松阪RC 00:41.29 5 4
144 清滝克徳 スノーメイト名張 00:44.26 6 3
152 藤井恒弘 スキーチームMON 00:44.51 7 2
147 高木 喜代治 鈴鹿SC 00:45.04 8 1
149 櫻井 善信 津市役所SC 00:45.57 9
153 中島 誠 四日市SC 00:47.01 10
156 久保田耕平 レブランSC 00:47.84 11
160 入澤正雄 スキーチームMON 00:48.73 12
162 鍬形 卓夫 松阪RC 00:49.16 13
159 前田 巌 松阪RC 00:54.89 14
158 小野正志 スキーチームMON 00:57.65 15
146 下中 伸治 桑名SC 01:10.52 16
148 辻昭司 レブランSC DS
150 柏木 孝則 富士電機SC DS
154 杉森弘章 スノーメイト名張 DS
155 橡尾光春 アルプスSC DS
男子成年5部
ビブ     所属クラブ   タ イ ム   順位 得点
133 近藤 豊 四日市SC 00:45.80 1 10
134 南谷 和男 鈴鹿SC 00:46.17 2 7
138 近藤俊夫 レブランSC 00:51.79 3 6
135 山下政続 レブランSC 00:51.94 4 5
136 小野芳則 亀山SC 00:52.33 5 4
129 武田元秀 レブランSC 00:52.90 6 3
130 大森信男 亀山SC 00:54.27 7 2
127 田内 清司 桑名SC 00:56.31 8 1
137 下出 良元 松阪RC 00:57.52 9
139 杉山哲夫 レブランSC 01:00.71 10
131 長友 隆司 津スキー協会 01:10.23 11
125 森 喜久夫 県庁SC 01:41.27 12
126 山本一夫 スノーメイト名張 DS
128 井上 愼治 鈴鹿SC D5
132 波田 秀喜 松阪RC DF
男子成年6部
ビブ     所属クラブ   タ イ ム   順位 得点
110 木澤 忠 桑名SC 00:47.37 1 10
108 村井正憲 スノーメイト名張 00:50.12 2 7
115 大橋幸一 芸濃滑走隊 00:50.68 3 6
111 中川 幸敏 鈴鹿SC 00:51.01 4 5
113 兼丸 茂 亀山SC 00:52.77 5 4
109 佐藤博俊 アルプスSC 00:53.63 6 3
117 西井 正義 松阪RC 00:53.93 7 2
112 伊藤弘 レブランSC 00:55.00 8 1
114 大西國吉 紀北SC 00:55.88 9
116 黒川 一博 富士電機SC 00:59.37 10
120 大里光利 亀山SC 01:05.68 11
119 江間一郎 アルプスSC 01:10.38 12
118 井上晃一 スキーチームMON 02:08.97 13
121 中村正信 紀北SC D36
男子特選組
ビブ     所属クラブ   タ イ ム   順位 得点
101 竹内 昭幸 鳥羽SC 00:34.31 1 5
102 一丁田 学 松阪RC 00:36.48 2 4
103 小川 潤一郎 四日市SC 00:36.85 3 3