三重県予選会
回転 男子 2007年1月13日
公式成績表
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 森川 繁彦                コース名 朴の木平回転コース
                    スタート地点 1363m
主審 伊藤 六栄                フィニッシュ地点 1213m
                    標高差 150m
競技委員長 馬場 淳                 全長 588m
最大斜度 39.29%
最小斜度 14.32%
平均斜度 27.24%
ホモロゲーションNo SAJ19-SL/120-0
                   
1本目 2本目
コースセッター 下畑 由衛 コースセッター 鳥山長太郎
前走者 -A- なるせ 前走者 -A- なるせ
-B- 左近 -B- 左近
-C- 三浦 -C- 三浦
-D- 稲垣 -D- 稲垣
-E- 丹羽 -E- 丹羽
旗門数 40(37) スタート時間 旗門数 46(43) スタート時間
天候 曇り 雪質 SOFT PACKED 天候 曇り 雪質 SOFT PACKED
スタート/フィニッシュ地点気 -4/-3 スタート/フィニッシュ地点気温 -2/-2
F=610
順位 スタート コード 競技者   1本目 2本目 合 計 レース
  No No 氏名   時 間 時 間 時 間 ポイント
1 167 鳥山 真也 松阪RC 44.25 45.35 1:29.60 0.00
2 181 桝田 宏司 松阪RC 46.08 46.25 1:32.33 18.59
3 185 鬼塚穂高 鳥羽SC 45.63 47.68 1:33.31 25.26
4 171 小川 潤一郎 四日市SC 46.26 47.85 1:34.11 30.70
5 186 竹内 昭幸 鳥羽SC 46.29 48.50 1:34.79 35.33
6 173 南谷 直 鈴鹿SC 47.12 47.97 1:35.09 37.38
7 160 大川 直輝 松阪RC 48.15 47.48 1:35.63 41.05
8 76 島原 立樹 高田中学 47.11 48.52 1:35.63 41.05
9 162 波田 拓真 松阪RC 47.72 49.31 1:37.03 50.58
10 77 一丁田 学 松阪RC 48.66 50.90 1:39.56 67.81
11 176 大橋進之輔 三重大附属中学校 53.13 47.71 1:40.84 76.52
12 75 高橋  瑛 宮川中学 50.52 51.26 1:41.78 82.92
13 175 武田 洋一 菰野SC 50.20 53.02 1:43.22 92.73
14 15 榊原 昌志 三重大SC 51.52 52.18 1:43.70 95.99
15 156 平賀 仁昭 松阪RC 50.58 53.79 1:44.37 100.55
16 79 橋本 和典 津SK 52.79 53.04 1:45.83 110.49
17 179 保田 友由 津SK 53.35 55.13 1:48.48 128.54
18 18 前田 巌 松阪RC 54.48 55.18 1:49.66 136.57
19 184 木下 弘輔 三重大SC 56.80 57.23 1:54.03 166.32
20 16 本田 善央 津SK 1:02.79 51.47 1:54.26 167.89
21 82 鍋島 立秀 三重大SC 55.26 59.80 1:55.06 173.33
22 78 小林 史明 アルプス桑名 57.54 57.76 1:55.30 174.97
23 158 原部 輝 久居東中学 56.20 1:00.14 1:56.34 182.05
24 151 櫻井 善信 津市役所SC 1:00.02 58.51 1:58.53 196.96
25 81 佐脇 秀則 三重大SC 1:05.16 55.36 2:00.52 210.50
26 178 水谷 隆彦 津市役所SC 1:08.54 53.15 2:01.69 218.47
27 17 中島 慎之助 神戸中学 1:17.39 48.03 2:05.42 243.86
28 166 筒井 亮太 南郊中学 1:04.28 1:03.16 2:07.44 257.62
29 170 下出 晃央 松阪RC 1:07.78 1:06.23 2:14.01 302.34
30 153 谷 勇介 松阪RC 1:19.58 57.08 2:16.66 320.39
31 177 倉田 宗軌 鳥羽SC 1:26.11 53.47 2:19.58 340.27
32 165 長谷川貴則 レブランSC 1:16.12 1:07.11 2:23.23 365.11
33 157 出口 雄基 小俣中学 47.70 1:41.85 2:29.55 408.14
34 152 若宮 一哉 松阪RC 1:42.53 57.00 2:39.53 476.09
35 159 植松 駿斗 四日市SC 1:04.01 1:50.43 2:54.44 577.59
36 169 塚越 瑛介 三重大SC 1:41.83 1:21.09 3:02.92 635.33
80 大橋悠之輔 三重大附属中学校 DQ45
83 植松 洸貴 三重平中学 DS
SL total          
           
Best 10 at finish      
rank   name SAM point Best 5 race points
1   鳥山 真也   0.00 0.00
2   桝田 宏司      
3   鬼塚穂高      
4   小川 潤一郎      
5   竹内 昭幸   40.10 35.33
6   南谷 直   50.60 37.38
7   大川 直輝   22.97 41.05
8   島原 立樹      
9   波田 拓真   40.10 50.58
10   一丁田 学      
        153.77 164.35
        -A- -C-
           
Best 5 SAM point at start      
rank   name SAM points order  
1   鳥山 真也 0.00    
2   大川 直輝 22.97    
3   波田 拓真 35.46    
4   竹内 昭幸 40.10    
5   南谷 歩 40.72    
      139.25    
      -B-    
           
153.77   139.25 164.35 128.67 12.87
A  +   B  - C  = div by 10  
           
ペナルティー計算値:   12.87  
ミニマムペナルティー:   0  
有効ペナルティー:   12.87