三重県予選会
大回転  男子 1st race
公式成績表 2007年1月12日
ジュリー
技術代表 森川 繁彦               テクニカルデータ
                    コース名 朴の木平大回転コース
主審 伊藤 六栄               スタート地点 1534m
                    フィニッシュ地点 1230m
競技委員長 馬場 淳                標高差 304m
コース係長 宮前 勝 全長 1425m
最大斜度 54.50%
最小斜度 6.99%
平均斜度 33.46%
ホモロゲーションNo SAJ19-GS-50/91
コースセッター 下畑 由衛
前走者 -A- 森本
-B- 左近
-C- 三浦
-D- 稲垣
-E- 丹羽
旗門数 40(37) スタート時間 10:10
天候 晴れ 雪質 FARE PACKED
スタート/フィニッシュ地点気温 -4/-2
F=880
順位 スタート コード 競技者     レース
  No No 氏名     ポイント
1 133 南谷 歩 鈴鹿SC 1:11.64 0.00
2 127 鳥山 真也 松阪RC 1:12.23 7.25
3 130 桝田 宏司 松阪RC 1:13.09 17.81
4 48 出口 雄基 小俣中学 1:13.11 18.06
5 49 中島 慎之助 神戸中学 1:13.43 21.99
6 132 南谷 直 鈴鹿SC 1:13.63 24.44
7 47 大橋進之輔 三重大附属中学校 1:13.76 26.04
8 143 竹内 昭幸 鳥羽高校 1:14.11 30.34
9 115 小川 潤一郎 四日市SC 1:14.35 33.29
10 131 波田 拓真 松阪RC 1:14.82 39.06
11 144 鬼塚穂高 鳥羽SC 1:14.84 39.31
12 105 吉冨  誠 上野SC 1:15.16 43.24
13 141 大川 直輝 久居高校 1:15.37 45.82
14 124 山崎 秀太 四日市SC 1:15.88 52.08
15 113 水谷 隆彦 津市役所SC 1:16.23 56.38
16 138 橋 史也 桑名SC 1:16.34 57.73
17 112 武田 洋一 菰野SC 1:16.37 58.10
18 103 谷 亮一郎 松阪RC 1:16.74 62.65
19 122 一丁田 学 松阪RC 1:16.85 64.00
20 114 橋本 和典 津SK 1:17.04 66.33
21 126 保田 友由 津SK 1:17.54 72.47
22 116 若宮 一哉 松阪RC 1:17.76 75.18
23 46 島原 立樹 高田中学 1:17.85 76.28
24 111 松岡 幸哉 松阪RC 1:18.16 80.09
25 140 植松 佑太 四日市南高校 1:18.78 87.71
26 117 岩本 弘一 県庁SC 1:18.95 89.79
27 142 倉田 宗軌 皇學館高校 1:19.36 94.83
28 104 平賀 仁昭 松阪RC 1:20.11 104.04
29 50 大橋悠之輔 三重大附属中学校 1:20.70 111.29
30 108 宇佐美康彦 四日市SC 1:21.06 115.71
31 137 榊原 昌志 三重大SC 1:21.13 116.57
32 45 高橋  瑛 宮川中学 1:21.37 119.52
33 102 前田 巌 松阪RC 1:21.52 121.36
34 119 清水 康晃 松阪RC 1:21.57 121.98
35 51 原部 輝 久居東中学 1:22.19 129.59
36 125 辻川 衆宏 三重大SC 1:23.09 140.65
37 120 小金丸哲徳 松阪RC 1:23.12 141.02
38 101 櫻井 善信 津市役所SC 1:23.21 142.12
39 121 臼井 恒和 津市役所SC 1:23.63 147.28
40 139 藤井 一輝 いなべ総合学園 1:23.79 149.25
41 52 植松 洸貴 三重平中学 1:24.20 154.28
42 118 小ア 生磨 アルプス桑名 1:25.04 164.60
43 106 鍬形 卓夫 松阪RC 1:25.59 171.36
44 107 橡尾 光春 アルプス桑名 1:26.95 188.06
45 9 谷 勇介 松阪RC 1:28.70 209.56
46 7 植松 駿斗 四日市SC 1:33.06 263.12
47 8 小林 史明 アルプス桑名 1:33.73 271.35
48 109 下出 良元 松阪RC 1:34.58 281.79
49 53 筒井 亮太 南郊中学 1:36.38 303.90
50 135 鍋島 立秀 三重大SC 1:37.18 313.72
51 136 木下 弘輔 三重大SC 1:39.93 347.50
52 6 下出 晃央 松阪RC 1:41.43 365.93
53 134 塚越 瑛介 三重大SC 1:58.53 575.98
129 長谷川貴則 レブランSC DF
GSL 1st race      
         
Best 10 at finish      
rank name SAM point Best 5 race points
1 南谷 歩   20.94 0.00
2 鳥山 真也   0.00 7.25
3 桝田 宏司      
4 出口 雄基      
5 中島 慎之助   31.14 21.99
6 南谷 直   26.24 24.44
7 大橋進之輔      
8 竹内 昭幸      
9 小川 潤一郎   27.29 33.29
10 波田 拓真      
      105.61 86.97
      -A- -C-
         
Best 5 SAM point at start    
rank name SAM points order  
1 鳥山 真也 0.00    
2 南谷 歩 20.94    
3 南谷 直 26.24    
4 小川 潤一郎 27.29    
5 中島 慎之助 31.14    
    105.61    
    -B-    
         
105.61 105.61 86.97 124.25 12.43
A  + B  - C  = div by 10  
         
ペナルティー計算値:   12.43  
ミニマムペナルティー:   0  
有効ペナルティー:   12.43