みえスポーツフェスティバル2006、第61回県民スキー大会
ジュリー
技術代表 森川 繁彦               テクニカルデータ
                    コース名 朴の木平回転コース
主審 伊藤 六栄               スタート地点 1363m
                    フィニッシュ地点 12230m
競技委員長 馬場 淳                標高差 140m
コース係長 池田 吉哉 全長 588m
スタート審判 菅野 直人               最大斜度 39.90%
                    最小斜度 14.50%
フィニッシュ審判 鳥山 長太郎              平均斜度 27.60%
                    ホモロゲーションNo SAJ19-SL-120/9
コースセッター 池田 吉哉
前走者 -A- 安井
-B- 黒岩
-C- 伊藤
旗門数 スキー 18(18) SB 20(19)
スタート時間 9:35
天候 晴れ 雪質 HARD
スタート/フィニッシュ地点気温 -5.2/-4.8
ジャイアントスラローム競技
小学女子
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
1 小崎 ひな乃 鈴鹿市 0:36.03 1 12
2 倉田 芽美 鳥羽市 0:37.14 2 9
3 櫻本 有起 名張市 0:37.37 3 8
4 亀谷 美帆 津市 0:38.86 4 7
5 吉見 栞奈 松阪市 0:41.43 5 6
7 兵後 真鈴 名張市 0:44.76 6 5
9 西井 比呂 亀山市 0:47.99 7 4
10 長坂 あゆみ 津市 0:51.81 8 3
11 浅井 雪那 津市 0:57.28 9 2
12 松下 澪 津市 0:58.97 10 ::::
6 西村 綺乃 亀山市 1:02.49 11 1
8 松下 凛 津市 D4
小学男子
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
17 小林 史明 桑名市 0:35.30 1 12
25 谷 勇介 津市 0:38.43 2 9
19 植松 駿斗 四日市市 0:39.48 3 8
20 西井 勇輝 松阪市 0:40.68 4 7
18 下出 晃央 津市 0:42.48 5 6
24 水谷 大介 津市 0:47.44 6 5
22 中村 壮 津市 0:51.39 7 ::::
16 高木 博康 鈴鹿市 0:51.95 8 4
21 水谷 響 桑名市 0:53.67 9 3
15 服部 魁 三重郡 0:56.99 10 2
23 市吉 遙貴 桑名市 2:39.95 11 1
中学女子
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
41 岩田 能理子 1 1:15.40 1 5
成年女子3部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
50 吉田 みやこ 多気郡 0:35.95 1 7
51 井上 淑子 四日市市 0:38.70 2 6
47 向田 恵子 津市 0:39.64 3 5
45 小崎 井津子 鈴鹿市 0:41.86 4 4
46 市吉 由里 桑名市 0:42.91 5 3
49 直江 関子 北牟婁郡 0:50.13 6 2
48 今村 恭子 四日市市 DS
成年女子2部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
60 鳥山 真弓 松阪市 0:33.55 1 8
55 渡部 真穂 伊勢市 0:34.60 2 7
58 宮脇 英里 伊賀市 0:36.15 3 6
57 栗本 みどり 津市 0:37.36 4 5
59 種村 由香 いなべ市 0:38.56 5 4
62 神藤 育子 松阪市 0:40.33 6 3
56 水谷 睦代 桑名市 0:40.75 7 2
61 一見 智佐 亀山市 0:46.34 8 1
成年女子1部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
65 石川 優 三重郡 0:34.33 1 6
66 渡辺 久美 いなべ市 DS
少年女子
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
72 上村 せり奈 鳥羽市 0:34.19 1 6
74 中村 唯 松阪市 0:34.62 2 5
71 板倉 加奈 桑名市 0:39.95 3 4
73 渡邊 麻友 いなべ市 0:40.74 4 3
75 伊藤 友里 桑名市 0:46.77 5 2
70 柴田 みなみ 三重郡 0:46.79 6 1
中学男子
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
102 竹内 貴士 鳥羽市 0:36.35 1 5
103 長友 健太郎 津市 0:48.65 2 4
105 鍬形 拓也 鈴鹿市 DF
101 中嶋 智康 鈴鹿市 D5
104 笠間 基 亀山市 DS
成年男子4部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
120 吉富 誠 伊賀市 0:33.66 1 12
118 谷 亮一郎 津    市 0:34.88 2 9
111 平賀 仁昭 志摩市 0:35.17 3 8
116 高橋 一広 桑名市 0:35.39 4 7
113 前田 巌 伊勢市 0:36.06 5 6
123 榊原 和志 松阪市 0:36.18 6 5
115 高木 喜代治 鈴鹿市 0:36.66 7 4
132 大川 徳雄 いなべ市 0:36.83 8 3
119 近藤 豊 四日市市 0:36.95 9 2
130 清滝 克徳 名張市 0:37.87 10 1
114 内山 隆之 尾鷲市 0:37.97 11
125 西村 正義 多気郡 0:38.13 12
142 鍬形 卓夫 鈴鹿市 0:38.62 13
122 西岡 利行 北牟婁郡 0:38.84 14
131 下出 良元 津市 0:39.19 15
137 井上 慎治 鈴鹿市 0:39.42 16
117 井上 晃一 名張市 0:40.26 17
136 牧野 武 尾鷲市 0:40.54 18
134 波田 秀喜 松阪市 0:41.06 19
129 鈴木 望 桑名市 0:41.40 20
126 松尾 弘 三重郡 0:41.94 21
112 松川 真一 三重郡 0:41.96 22
140 宮原 美史 北牟婁郡 0:42.14 23
138 栗田 昌弘 桑名市 0:43.40 24
127 大西 國吉 尾鷲市 0:43.50 25
143 田内 清司 桑名市 0:43.63 26
133 中村 正信 北牟婁郡 0:46.30 27
141 前田 吉民 尾鷲市 0:47.06 28
124 兼丸 茂 亀山市 0:47.07 29
135 落合 保人 亀山市 0:49.07 30
139 中村 嶺弘 津市 0:53.65 31
121 渡辺 広晴 いなべ市 DF
128 南谷 和男 鈴鹿市 DS
成年男子3部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
153 小川 潤一郎 四日市市 0:32.71 1 12
152 水谷 隆彦 津市 0:32.99 2 9
170 小田 保 四日市市 0:33.93 3 8
160 武田 洋一 四日市市 0:33.98 4 7
166 伊藤 義彦 四日市市 0:34.78 5 ::::
154 松岡 幸哉 松阪市 0:34.83 6 6
149 小崎 生磨 鈴鹿市 0:36.63 7 5
165 中北 雄大 津市 0:37.13 8 4
164 古山 峰夫 桑名市 0:37.39 9 3
161 保田 和宏 松阪市 0:37.68 10 2
167 小金丸 哲徳 松阪市 0:37.69 11 1
156 城 克英 三重郡 0:37.88 12
150 水谷 環 桑名市 0:37.96 13
159 橋本 和典 津市 0:38.02 14
158 板倉 宏 桑名市 0:38.18 15
155 楢原 宏 亀山市 0:39.59 16
151 川西 清麿 名張市 0:40.46 17
171 小森 達也 亀山市 0:41.23 18
162 斉藤 英樹 亀山市 0:41.65 19
148 福屋 弘樹 尾鷲市 0:41.79 20
169 樋口 高雄 三重郡 0:41.86 21
163 瀧見 浩志 三重郡 0:43.06 22
168 西村 栄司 亀山市 0:44.05 23
147 岩本 弘一 伊勢市 0:56.70 24
146 原 義人 三重郡 DS
157 後藤 尚俊 鈴鹿市 DS
172 河村 光人 三重郡 DS
成年男子2部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
179 鳥山 真也 松阪市 0:31.45 1 8
177 本田 善央 津市 0:33.89 2 7
181 保田 友由 津市 0:34.11 3 6
183 本田 貴章 津市 0:35.33 4 5
178 清水 智宏 四日市市 0:37.29 5 4
176 木田 真二 名張市 0:37.62 6 3
180 一見 晋司 亀山市 0:41.49 7 2
182 山崎 秀人 四日市市 DF
成年男子1部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
202 南谷 歩 鈴鹿市 0:31.83 1 12
186 南谷 直 鈴鹿市 0:32.04 2 9
200 波田 拓真 松阪市 0:32.89 3 8
188 寺門 誠二 名張市 0:33.55 4 7
204 佐脇 秀則 名張市 0:34.78 5 6
201 村田 直大 亀山市 0:39.67 6 5
187 田中 康続 桑名市 0:43.64 7 4
203 山口 将史 桑名市 0:48.55 8 3
190 長谷川 貴則 いなべ市 0:50.89 9 2
189 黒川 洋平 四日市市 DS
少年男子
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
212 大川 直輝 松阪市 0:32.59 1 9
209 竹内 昭幸 鳥羽市 0:33.09 2 8
214 倉田 宗軌 鳥羽市 0:33.23 3 7
208 三林 孝章 桑名市 0:33.91 4 6
210 植松 佑太 四日市市 0:34.99 5 5
215 竹内 英雄 鳥羽市 0:35.53 6 4
211 藤井 一輝 いなべ市 0:36.32 7 3
207 柴田 耕祐 三重郡 0:39.04 8 2
213 広森 大介 亀山市 0:46.42 9 1