三重県予選会
回転 男子 2006年1月13日
公式成績表
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 森川 繁彦               コース名 朴の木平回転コース
                    スタート地点 1363m
主審 伊藤 六栄               フィニッシュ地点 1213m
                    標高差 150m
競技委員長 馬場 淳                全長 588m
コース係長 杉山 晴郎               最大斜度 39.29%
スタート審判 菅野 直人               最小斜度 14.32%
                    平均斜度 27.24%
フィニッシュ審判 鳥山 長太郎              ホモロゲーションNo SAJ18-SL/120-0
                   
1本目 2本目
コースセッタ 垣下 大吾               コースセッター 杉山 晴郎              
前走者 -A- 石水                   前走者 -A- 石水                 
-B- -B-                    
旗門数 58(55) スタート時間 旗門数 48(47) スタート時間
天候 曇り 雪質 HARD 天候 曇り 雪質 HARD
スタート/フィニッシュ地点気温 -5/-3 スタート/フィニッシュ地点気 -4/-3
F=600
順位 スタート コード 競技者   1本目 2本目 合 計 レース
  No No 氏名   時 間 時 間 時 間 ポイント
1 57 鳥山 真也 松阪RSC 46.62 41.21 1:27.83 0.00
2 60 桝田 宏司 青森大学 47.11 41.56 1:28.67 5.74
3 62 南谷 直 鈴鹿SC 50.37 43.42 1:33.79 40.72
4 63 南谷 歩 鈴鹿SC 52.21 43.32 1:35.53 52.60
5 69 高橋 史也 暁高等学校 51.57 44.06 1:35.63 53.28
6 44 小川 潤一郎 四日市SC 51.38 44.43 1:35.81 54.51
7 43 池田 吉弥 四日市市役所SC 54.41 45.00 1:39.41 79.11
8 18 竹内 貴士 鳥羽SC 53.74 46.49 1:40.23 84.71
9 61 波田 拓真 三重中京大学 54.09 46.48 1:40.57 87.03
10 68 大川 直輝 久居高校 57.58 43.42 1:41.00 89.97
11 67 竹内 昭幸 鳥羽高校 54.40 47.12 1:41.52 93.52
12 47 一丁田 学 松阪RSC 54.54 47.93 1:42.47 100.01
13 15 出口 雄基 松阪RSC 55.50 47.59 1:43.09 104.25
14 14 中島 慎之助 四日市SC 55.42 47.90 1:43.32 105.82
15 54 奥田 和友 三重県庁SC 56.18 48.58 1:44.76 115.66
16 46 武田 洋一 菰野SC 56.49 49.55 1:46.04 124.40
17 17 大橋 進之輔 松阪RSC 1:01.99 45.09 1:47.08 131.50
18 48 吉野 和幸 鈴鹿SC 59.52 50.73 1:50.25 153.16
19 56 保田 友由 津SK 1:01.31 51.52 1:52.83 170.78
20 51 橋本 和典 津SK 1:01.69 52.19 1:53.88 177.96
21 45 吉冨 誠 上野SC 1:02.31 52.41 1:54.72 183.70
22 71 植松 佑太 四日市南高校 1:03.33 51.66 1:54.99 185.54
23 8 大橋悠之輔 松阪RSC 1:01.60 53.50 1:55.10 186.29
24 16 島原 立樹 四日市SC 1:03.02 52.35 1:55.37 188.14
25 41 水谷 隆彦 津市役所SC 1:00.03 55.34 1:55.37 188.14
26 65 鈴木 聖士 高田高校 1:05.80 55.68 2:01.48 229.88
27 50 舘 英士 朝日町SC 1:06.58 58.98 2:05.56 257.75
28 55 杉山 我路 四日市SC 1:09.22 56.64 2:05.86 259.80
29 40 平賀 仁昭 松阪RSC 1:41.96 52.50 2:34.46 455.17
30 9 下出 晃央 松阪RSC 1:24.91 1:14.13 2:39.04 486.46
31 4 植松 駿斗 四日市SC 1:33.69 1:17.65 2:51.34 570.49
32 5 小林 史明 アルプス桑名SC 1:26.92 1:35.24 3:02.16 644.40
33 38 佐藤 博俊 アルプス桑名SC 2:01.54 1:03.87 3:05.41 666.61
34 6 植松 洸貴 四日市SC 1:54.02 1:14.42 3:08.44 687.31
35 20 筒井 亮太 くれいじいSC 2:09.66 1:12.72 3:22.38 783.90
7 高橋 瑛 松阪RSC D GATE No 15
42 谷 亮一郎 松阪RSC DS
36 高橋 一広 桑名SC DS
70 内田 誠規 暁中学高等学校 DF
49 臼井 恒和 津市役所SC DF
66 倉田 宗軌 皇学舘高校 DF
37 櫻井 善信 津市役所SC DF 2nd
19 藤井 一輝 藤原SC DF 2nd
Best 10 at finish      
rank name SAM point Best 5 race points
1 鳥山 真也   0.20 0.00
2 桝田 宏司      
3 南谷 直      
4 南谷 歩   26.00 52.60
5 高橋 史也   30.32 53.28
6 小川 潤一郎   18.46 54.51
7 池田 吉弥      
8 竹内 貴士      
9 波田 拓真      
10 大川 直輝   35.89 89.97
      110.87 250.37
      -A- -C-
         
Best 5 SAM point at start    
rank name SAM points order  
1 鳥山 真也 0.20 30  
2 小川 潤一郎 18.46 3  
3 南谷 歩 26.00 4  
4 高橋 史也 30.32 8  
5 大川 直輝 35.89 9  
    110.87    
    -B-    
         
110.87 110.87 250.37 -28.63 -2.86
A  + B  - C  = div by 10  
         
ペナルティー計算値:   -2.86  
ミニマムペナルティー:    
有効ペナルティー:   -2.86