三重県予選会
大回転  男子2nd race 2006年1月14日
公式成績表
ジュリー
技術代表 森川 繁彦               テクニカルデータ
                    コース名 朴の木平大回転コース
主審 伊藤 六栄               スタート地点 1534m
                    フィニッシュ地点 1230m
競技委員長 馬場 淳                標高差 304m
コース係長 杉山 晴郎               全長 1425m
スタート審判 菅野 直人               最大斜度 54.50%
                    最小斜度 6.99%
フィニッシュ審判 鳥山 長太郎              平均斜度 33.46%
                    ホモロゲーションNo SAJ18-GS-50/91
コースセッター 垣下 大吾              
前走者 -A- 石水                 
-B- 川上                 
-C- 前田                 
-D- 坂場                 
                   
旗門数 42(40) スタート時間 11:40
天候 曇り 雪質 HARD
スタート/フィニッシュ地点気温 4/5
F=870
順位 スタート コード 競技者       レース
  No No 氏名       ポイント
1 74 鳥山 真也 松阪RSC 1:06.37 0.00
2 83 鬼塚 穂高 大阪産業大学 1:06.42 0.66
3 86 桝田 宏司 青森大学 1:07.59 15.99
4 57 小川 潤一郎 四日市SC 1:08.19 23.86
5 81 南谷 直 鈴鹿SC 1:08.39 26.48
6 17 中島慎之助 四日市SC 1:08.53 28.31
7 56 池田 吉弥 四日市市役所SC 1:08.91 33.30
8 93 大川 直輝 久居高校 1:09.08 35.52
9 20 大橋進之輔 松阪RSC 1:09.39 39.59
10 80 波田 拓真 三重中京大学 1:09.50 41.03
11 18 出口 雄基 松阪RSC 1:10.39 52.70
12 92 竹内 昭幸 鳥羽高校 1:10.60 55.45
13 91 倉田 宗軌 皇学舘高校 1:10.69 56.63
14 68 一丁田 学 松阪RSC 1:10.89 59.25
15 19 竹内 貴士 鳥羽SC 1:10.98 60.43
16 90 高橋 史也 暁高等学校 1:11.19 63.18
17 75 奥田 和友 三重県庁SC 1:11.29 64.49
18 66 橋本 和典 津SK 1:11.51 67.38
19 55 水谷 隆彦 津市役所SC 1:12.51 80.49
20 54 武田 洋一 菰野SC 1:12.63 82.06
21 63 岩本 弘一 三重県庁SC 1:12.78 84.02
22 46 大川 高弘 松阪RSC 1:13.14 88.74
23 73 保田 友由 津SK 1:13.52 93.72
24 59 松岡 幸哉 松阪RSC 1:14.37 104.87
25 60 平賀 仁昭 松阪RSC 1:14.41 105.39
26 89 植松 佑太 四日市南高校 1:14.66 108.67
27 53 谷 亮一郎 松阪RSC 1:15.30 117.06
28 67 吉野 和幸 鈴鹿SC 1:15.60 120.99
29 21 島原 立樹 四日市SC 1:15.78 123.35
30 94 鈴木 聖士 高田高校 1:17.37 144.19
31 9 高橋 瑛 松阪RSC 1:18.43 158.09
32 64 小金丸哲徳 松阪RSC 1:18.50 159.00
33 8 原部 輝 津SK 1:19.02 165.82
34 23 藤井 一輝 藤原SC 1:19.62 173.69
35 77 杉山 我路 四日市SC 1:19.73 175.13
36 42 鍬形 卓夫 松阪RSC 1:20.00 178.67
37 61 臼井 恒和 津市役所SC 1:20.23 181.68
38 50 榊原 和志 松阪RSC 1:20.99 191.64
39 47 下出 良元 松阪RSC 1:21.18 194.13
40 7 植松 洸貴 四日市SC 1:21.44 197.54
41 5 小林 史明 アルプス桑名SC 1:21.64 200.16
42 62 舘  英士 朝日町SC 1:22.79 215.24
43 48 佐藤 博俊 アルプス桑名SC 1:29.81 307.26
44 10 植松 駿斗 四日市SC 1:33.66 357.73
45 22 筒井 亮太 くれいじいSC 1:39.60 435.59
46 6 下出 晃央 松阪RSC 1:40.31 444.90
47 76 本田善央 津SK 1:43.68 489.07
48 95 内田 誠規 暁中学高等学校 1:54.37 629.20
16 原部 透 津SK DID NOT START
43 前坂 泰宏 津市役所SC DID NOT START
44 櫻井 善信 津市役所SC DID NOT START
45 保坂 光廣 くれいじいSC DID NOT START
49 高橋 一広 桑名SC DID NOT START
51 大橋 直樹 松阪RSC DID NOT START
65 小崎 生磨 アルプス桑名SC DID NOT START
70 稲垣 宏明 四日市SC DID NOT START
71 稲垣 朋宏 四日市SC DID NOT START
72 水野 憲一 くれいじいSC DID NOT START
78 本田 貴章 津SK DID NOT START
84 南谷 歩 鈴鹿SC DID NOT START
85 溝口 晴崇 鳥羽SC DID NOT START
58 吉冨  誠 上野SC DID NOT FINISH
82 種村 英智 大阪産業大学 DID NOT FINISH
GSL 2nd race      
         
Best 10 at finish      
rank name SAM point Best 5 race points
1 鳥山 真也   0.00 0.00
2 鬼塚 穂高      
3 桝田 宏司      
4 小川 潤一郎   19.89 23.86
5 南谷 直   62.48 26.48
6 中島慎之助      
7 池田 吉弥   43.49 33.30
8 大川 直輝   17.28 35.52
9 大橋進之輔      
10 波田 拓真      
      143.14 119.15
      -A- -C-
         
Best 5 SAM point at start    
rank name SAM points order  
1 鳥山 真也 0.00    
2 大川 直輝 17.28    
3 小川 潤一郎 19.89    
4 南谷 歩 23.41    
5 池田 吉弥 43.49    
    104.07    
    -B-    
         
143.14 104.07 119.15 128.06 12.81
A  + B  - C  = div by 10  
         
ペナルティー計算値:   12.81  
ミニマムペナルティー: 0  
有効ペナルティー:   12.81