三重県予選会
大回転  男子1st race 2006年1月14日
公式成績表
ジュリー
技術代表 森川 繁彦               テクニカルデータ
                    コース名 朴の木平大回転コース
主審 伊藤 六栄               スタート地点 1534m
                    フィニッシュ地点 1230m
競技委員長 馬場 淳                標高差 304m
コース係長 杉山 晴郎               全長 1425m
スタート審判 菅野 直人               最大斜度 54.50%
                    最小斜度 6.99%
フィニッシュ審判 鳥山 長太郎              平均斜度 33.46%
                    ホモロゲーションNo SAJ18-GS-50/91
コースセッター 杉山 晴郎
前走者 -A- 石水                 
-B- 川上                 
-C- 前田                 
-D- 坂場                 
                   
旗門数 42(40) スタート時間 9:30
天候 曇り 雪質 HARD
スタート/フィニッシュ地点気温 4/5
F=870
順位 スタート コード 競技者       レース
  No No 氏名       ポイント
1 74 鳥山 真也 松阪RSC 1:07.35 0.00
2 83 鬼塚 穂高 大阪産業大学 1:08.19 10.85
3 81 南谷 直 鈴鹿SC 1:09.31 25.32
4 93 大川 直輝 久居高校 1:09.32 25.45
2 20 大橋進之輔 松阪RSC 1:09.63 29.45
5 57 小川 潤一郎 四日市SC 1:09.76 31.13
6 84 南谷 歩 鈴鹿SC 1:09.87 32.55
7 86 桝田 宏司 青森大学 1:09.97 33.84
3 17 中島慎之助 四日市SC 1:09.98 33.97
8 56 池田 吉弥 四日市市役所SC 1:10.66 42.76
9 80 波田 拓真 三重中京大学 1:11.05 47.80
6 19 竹内 貴士 鳥羽SC 1:11.22 49.99
10 90 高橋 史也 暁高等学校 1:11.93 59.16
11 92 竹内 昭幸 鳥羽高校 1:12.24 63.17
12 76 本田善央 津SK 1:12.79 70.27
13 58 吉冨  誠 上野SC 1:13.13 74.66
14 68 一丁田 学 松阪RSC 1:13.15 74.92
15 66 橋本 和典 津SK 1:13.25 76.21
16 55 水谷 隆彦 津市役所SC 1:13.96 85.39
17 63 岩本 弘一 三重県庁SC 1:14.22 88.74
18 46 大川 高弘 松阪RSC 1:14.23 88.87
19 54 武田 洋一 菰野SC 1:14.27 89.39
20 91 倉田 宗軌 皇学舘高校 1:14.44 91.59
21 73 保田 友由 津SK 1:14.83 96.62
22 85 溝口 晴崇 鳥羽SC 1:15.02 99.08
23 59 松岡 幸哉 松阪RSC 1:16.13 113.42
24 70 稲垣 宏明 四日市SC 1:16.46 117.68
25 95 内田 誠規 暁中学高等学校 1:17.04 125.17
13 21 島原 立樹 四日市SC 1:17.07 125.56
26 67 吉野 和幸 鈴鹿SC 1:17.07 125.56
27 89 植松 佑太 四日市南高校 1:17.43 130.21
15 9 高橋 瑛 松阪RSC 1:18.28 141.19
28 78 本田 貴章 津SK 1:18.45 143.39
29 60 平賀 仁昭 松阪RSC 1:18.97 150.10
30 94 鈴木 聖士 高田高校 1:19.00 150.49
31 45 保坂 光廣 くれいじいSC 1:19.10 151.78
32 50 榊原 和志 松阪RSC 1:20.88 174.78
33 77 杉山 我路 四日市SC 1:20.96 175.81
34 61 臼井 恒和 津市役所SC 1:21.39 181.36
18 8 原部 輝 津SK 1:21.96 188.73
35 44 櫻井 善信 津市役所SC 1:21.96 188.73
36 64 小金丸哲徳 松阪RSC 1:22.45 195.06
37 43 前坂 泰宏 津市役所SC 1:23.57 209.52
38 42 鍬形 卓夫 松阪RSC 1:23.84 213.01
20 5 小林 史明 アルプス桑名SC 1:24.41 220.37
21 7 植松 洸貴 四日市SC 1:24.43 220.63
39 47 下出 良元 松阪RSC 1:24.88 226.45
24 23 藤井 一輝 藤原SC 1:25.94 240.14
40 75 奥田 和友 三重県庁SC 1:25.96 240.40
41 62 舘  英士 朝日町SC 1:26.08 241.95
42 65 小崎 生磨 アルプス桑名SC 1:33.37 336.12
43 48 佐藤 博俊 アルプス桑名SC 1:34.10 345.55
29 10 植松 駿斗 四日市SC 1:37.85 393.99
31 22 筒井 亮太 くれいじいSC 1:41.74 444.24
32 6 下出 晃央 松阪RSC 1:43.96 472.91
44 53 谷 亮一郎 松阪RSC 2:01.62 701.04
33 18 出口 雄基 松阪RSC 2:02.04 706.46
49 高橋 一広 桑名SC DID NOT START
51 大橋 直樹 松阪RSC DID NOT START
71 稲垣 朋宏 四日市SC DID NOT START
72 水野 憲一 くれいじいSC DID NOT START
82 種村 英智 大阪産業大学 DID NOT FINISH
GSL 1st race      
         
Best 10 at finish      
rank name SAM point Best 5 race points
1 鳥山 真也   0.00 0.00
2 鬼塚 穂高      
3 南谷 直      
4 大川 直輝   17.28 25.45
5 大橋進之輔      
6 小川 潤一郎   19.89 31.13
7 南谷 歩   23.41 32.55
8 桝田 宏司      
9 中島慎之助      
10 池田 吉弥   43.49 42.76
      104.07 131.89
      -A- -C-
         
Best 5 SAM point at start    
rank name SAM points order  
1 鳥山 真也 0.00    
2 大川 直輝 17.28    
3 小川 潤一郎 19.89    
4 南谷 歩 23.41    
5 池田 吉弥 43.49    
    104.07    
    -B-    
         
104.07 104.07 131.89 76.25 7.63
A  + B  - C  = div by 10  
         
ペナルティー計算値:   7.63  
ミニマムペナルティー:   0  
有効ペナルティー:   7.63