2月12日 朴の木平スキー場
ジャイアントスラローム競技
小学女子
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
63 倉田 芽美 鳥羽市 0:37.60 1 12
66 桜本 有起 名張市 0:39.70 2 9
62 小崎ひな乃 鈴鹿市 0:40.12 3 8
73 亀谷 美帆 津市 0:43.61 4 7
65 伊藤 雪花 四日市市 0:44.20 5 6
70 兵後 真鈴 名張市 0:46.59 6 5
61 松下  凛 津市 0:47.19 7 4
68 永野十和子 鳥羽市 0:57.62 8 3
64 岩田能理子 亀山市 1:08.88 9 2
71 浅井 雪那 津市 1:10.16 10 1
69 西村 綺乃 亀山市 1:10.60 11
72 松下  澪 津市 1:12.11 12
67 長友あゆみ 津市 2:42.31 13
73
小学男子
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
75 大橋 悠之輔 津市 0:34.27 1 12
77 高橋 瑛 伊勢市 0:35.67 2 9
80 小林 史明 桑名市 0:36.20 3 8
83 加藤 史也 桑名市 0:36.55 4 7
79 植松 洸貴 四日市市 0:37.02 5 6
81 谷 勇介 津市 0:38.69 6 5
87 森 諒介 津市 0:40.17 7 4
82 植松 駿斗 四日市市 0:41.14 8 3
78 西井 勇輝 松阪市 0:43.20 9 2
84 下出 晃央 津市 0:46.72 10
76 高木 博康 鈴鹿市 0:49.99 11
86 中村 壮 津市 0:53.66 12
74 服部 魁 三重郡 1:04.39 13
85 水谷 響 桑名市 1:05.87 14
88
89
ジャイアントスラローム競技
成年女子3部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
91 吉田みやこ 多気郡 0:35.76 1 12
94 今村 恭子 四日市市 0:35.84 2 9
98 井上 淑子 四日市市 0:37.19 3 8
99 真弓 紀代子 四日市市 0:38.21 4 7
89 渡辺久美 いなべ市 0:41.25 5 6
97 小崎 井津子 鈴鹿市 0:41.90 6 5
90 向田 恵子 津市 DS
92 赤坂 照代 鈴鹿市 DS
93 加藤和子 亀山市 DS
95 大和千芳子 北牟婁郡 DS
96 市吉 由里 桑名市 DS
100
成年女子2部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
104 鳥山 真弓 松阪市 0:33.27 1 6.5
105 平井久美子 桑名市 0:33.27 1 6.5
103 一丁田真穂 伊勢市 0:34.30 3 5
102 宮脇  英里 伊賀市 0:35.92 4 4
106 神藤育子 松阪市 0:39.00 5 3
101 種村由香 いなべ市 0:39.65 6 2
107 水谷 睦代 桑名市 0:40.04 7 1
108
109
成年女子1部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
112 波田 侑子 松阪市 0:34.64 1 5
111 水谷 文美 四日市市 0:35.84 2 4
110 鳥山陽子 松阪市 DS
113 加藤 香里 松阪市 DS
中学女子
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
115 大川 翔子 松阪市 0:35.84 1 5
117 内田 奈邦 桑名市 0:36.72 2 4
116 小野田有里子 桑名市 0:37.22 3 3
114 西川 由華 鳥羽市 0:39.11 4 2
118
少年女子
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
119 石川 優 三重郡 0:32.84 1 5
121 上村 せり奈 鳥羽市 0:34.28 2 4
122 中村唯 松阪市 0:34.29 3 3
120 小森美輝 いなべ市 0:43.88 4 2
123 小野田梨佳子 桑名市 DS
124
ジャイアントスラローム競技
中学男子
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
127 中島 慎之助 鈴鹿市 0:32.19 1 12
128 出口 雄基 伊勢市 0:32.92 2 9
130 竹内 貴士 鳥羽市 0:33.07 3 8
132 島原 立樹 四日市市 0:35.27 4 7
125 藤井一樹 いなべ市 0:36.16 5 6
138 中嶋 智康 鈴鹿市 0:37.40 6 5
136 橡尾 光一 桑名市 0:38.00 7 4
137 筒井 亮太 津市 0:43.15 8 3
135 鍬形 拓也 鈴鹿市 0:43.45 9 2
131 笠間 基 亀山市 0:45.12 10 1
134 長友 健太郎 津市 0:49.39 11
126 大橋 進之輔 津市 DS
133 小林 弘幸 桑名市 DS
129
139
成年男子4部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
149 大川 高弘 松阪市 0:34.59 1 12
155 高橋 一広 桑名市 0:34.67 2 9
142 渡辺広晴 いなべ市 0:35.04 3 8
147 山影 司 伊勢市 0:36.04 4 7
160 榊原和志 松阪市 0:36.15 5 6
146 前田 巌 伊勢市 0:36.16 6 5
152 近藤  豊 四日市市 0:36.35 7 4
144 西井 正義 多気郡 0:36.79 8 3
157 南谷 和男 鈴鹿市 0:37.07 9 2
143 下出 良元 津市 0:37.16 10 1
162 桜井善信 安芸郡 0:37.20 11
141 大川徳雄 いなべ市 0:37.66 12
163 中島 誠 四日市市 0:38.00 13
153 西岡利行 北牟婁郡 0:38.03 14
154 井上晃一 名張市 0:38.27 15
150 内山隆之 尾鷲市 0:38.56 16
166 井上 慎治 鈴鹿市 0:39.90 17
165 佐藤 博俊 桑名市 0:40.35 18
168 波田 秀喜 松阪市 0:40.52 19
151 大橋幸一 安芸郡 0:40.65 20
172 栗田 昌弘 桑名市 0:40.69 21
140 松川真一 三重郡 0:40.78 22
170 田内 清司 桑名市 0:41.45 23
167 兼丸 茂 亀山市 0:42.31 24
148 小野芳則 亀山市 0:42.33 25
161 大西國吉 尾鷲市 0:43.75 26
159 大森信男 亀山市 0:43.83 27
171 下中 伸治 桑名市 0:43.87 28
164 中村正信 北牟婁郡 0:46.76 29
156 中村 嶺弘 津市 0:49.28 30
145 鍬形 卓夫 鈴鹿市 1:22.59 31
169 牧野   尾鷲市 DS
158
173
174
ジャイアントスラローム競技
成年男子3部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
185 小川 潤一郎 四日市市 0:31.82 1 12
187 水谷 隆彦 津市 0:32.49 2 9
177 橋本 和典 津市 0:32.85 3 8
176 吉冨  誠 伊賀市 0:33.52 4 7
198 武田 洋一 四日市市 0:33.65 5 6
202 伊藤 義彦 四日市市 0:33.72 6 5
181 松岡 幸哉 松阪市 0:34.01 7 4
179 岩本 弘一 伊勢市 0:34.27 8 3
182 平賀仁昭 志摩市 0:34.31 9 2
194 谷 亮一郎 津市 0:35.28 10 1
184 清水康晃 安芸郡 0:35.40 11
190 小金丸 哲徳 松阪市 0:35.57 12
188 後藤 尚俊 鈴鹿市 0:35.78 13
178 高木 喜代治 鈴鹿市 0:36.38 14
203 吉野 和幸 四日市市 0:36.80 15
200 中北 雄大 津市 0:36.87 16
189 加藤尚大 亀山市 0:38.22 17
195 小崎 生磨 鈴鹿市 0:38.78 18
183 山本和弘 尾鷲市 0:39.54 19
196 斉藤英樹 亀山市 0:39.73 20
191 世古徳行 尾鷲市 0:45.24 21
201 西村栄司 亀山市 0:55.75 22
180 楢原 宏 亀山市 DS
186 原 義人 三重郡 DS
197 保田 和宏 松阪市 DS
192 池田 吉弥 四日市市 DS
193 樋口 高雄 三重郡 DS
175 後藤 圭一 三重郡 DS
199 河村 光人 三重郡 DS
204
205
成年男子2部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
210 鳥山 真也 松阪市 0:31.01 1 12
207 本田 善央 津市 0:33.58 2 9
220 保田 友由 津市 0:34.29 3 8
211 小田  保 四日市市 0:34.62 4 7
215 本田 貴章 津市 0:34.95 5 6
209 西井大弐 亀山市 0:35.61 6 5
208 杉山 我路 鈴鹿市 0:35.84 7 4
222 若宮 度会郡 0:36.91 8 3
218 水谷 環 桑名市 0:37.17 9 2
213 水谷 圭一 桑名市 0:37.37 10 1
212 木田真二 名張市 0:39.61 11
216 一見晋司 亀山市 0:42.35 12
206 谷 淳司 三重郡 DS
214 早川 太郎 三重郡 DS
217 清水 智宏 四日市市 DS
219 城 克英 三重郡 DS
221 永橋靖宏 亀山市 DS
223
ジャイアントスラローム競技
成年男子1部
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
231 鬼塚 穂高 鳥羽市 0:31.25 1 8
224 枡田 宏司 津市 0:31.28 2 7
230 南谷 直 鈴鹿市 0:31.50 3 6
225 南谷 歩 鈴鹿市 0:31.62 4 5
227 波田 拓真 松阪市 0:31.79 5 4
229 三林 和正 桑名市 0:32.55 6 3
226 溝口 晴崇 鳥羽市 0:38.70 7 2
232 山口 将史 桑名市 0:52.76 8 1
228
233
少年男子
ビブ 選 手 名 郡市名 タイム 順位 得点
235 大川 直輝 松阪市 0:31.64 1 9
238 高橋 史也 桑名市 0:32.24 2 8
236 竹内 昭幸 鳥羽市 0:32.33 3 7
239 倉田 宗軌 鳥羽市 0:32.74 4 6
240 三林 孝章 桑名市 0:33.96 5 5
237 植松 佑太 四日市市 0:34.32 6 4
241 竹内 英雄 鳥羽市 0:35.34 7 3
242 内田 誠規 桑名市 0:35.45 8 2
234 瀬林謙  いなべ市 0:46.22 9 1
243