2006‹Zp‘IŽèŒ 
1ŒŽ14,15“ú@–p‚Ì–Ø•½ƒXƒL[ê
91
NO NO Ž–¼ ƒNƒ‰ƒu «•Ê Ž‘Ši ¬‰ñ‹}ŽÎ®’n ‘å‰ñ‹}ŽÎ®’n ’†‰ñ’†ŽÎ¶°ËÞÝ¸Þ ’†ŠÔ“¾“_ ’†ŠÔ‡ˆÊ ¬‰ñ‹}ŽÎ•s® ‘å‰ñ‘‡‘‡ ‘‡“¾“_ ‘‡‡ˆÊ
15 14 –F숤ŽÀ …’JÓÃÞÙSC —« ‚P‹‰ 258 252 246 756 1 237 251 1244 1
6 5 ˆê’š“c^•ä ¼ãRC —« Žw 246 250 243 739 2 238 244 1221 2
11 8 •½ˆä‹v”üŽq ƒAƒ‹ƒvƒXSC —« €Žw 249 241 243 733 3 235 245 1213 3
1 13 ”g“c˜ÐŽq ¼ãRC —« ‚P‹‰ 242 247 243 732 5 232 241 1205 4
4 3 —Ñ@‰Á“Þ ˆÉ¨SC —« Žw 245 247 241 733 3 230 236 1199 5
14 14 •Ÿ‘òçŽq —鎭SC —« Žw 248 241 242 731 6 227 235 1193 6
10 2 ‘剪–¾Žq ƒŒƒuƒ‰ƒ“SC —« ‚P‹‰ 242 237 237 716 7 222 239 1177 7
8 6 ‹{˜e‰p—¢ ã–ìSC —« €Žw 233 237 237 707 8 226 233 1166 8
2 9 ‹g“c‚݂₱ ¼ãRC —« Žw 233 238 234 705 10 218 228 1151 9
13 4 ŽRŒû‚‚äŽq ƒŒƒuƒ‰ƒ“SC —« ‚P‹‰ 232 236 232 700 12 224 227 1151 9
12 10 “à“c‘½‰h —鎭SC —« ‚P‹‰ 232 238 237 707 8 207 226 1140 11
16 14 ‰Á“¡—¢ ¼ãRC —« ‚P‹‰ 230 234 237 701 11 210 226 1137 12
9 11 ˆäãiŽq —鎭SC —« ‚P‹‰ 227 229 228 684 14 223 222 1129 13
3 1 Œã“¡—R—˜Žq ‚­‚ê‚¢‚¶‚¡RC —« ‚P‹‰ 231 237 229 697 13 207 223 1127 14
5 7 Š}ˆäOŽq —鎭SC —« ‚P‹‰ 226 228 229 683 15 211 220 1114 15
7 12 …–숻Žq ƒŒƒuƒ‰ƒ“SC —« ‚P‹‰ 224 226 227 677 16 0 0 677 16
NO NO Ž–¼ ƒNƒ‰ƒu «•Ê Ž‘Ši ¬‰ñ‹}ŽÎ®’n ‘å‰ñ‹}ŽÎ®’n ’†‰ñ’†ŽÎ¶°ËÞÝ¸Þ ’†ŠÔ“¾“_ ’†ŠÔ‡ˆÊ ¬‰ñ‹}ŽÎ•s® ‘å‰ñ‘‡‘‡ ‘‡“¾“_ ‘‡‡ˆÊ
99 97 “ì’J@•à —鎭SC ’j« ‚P‹‰ 262 258 259 779 1 255 258 1292 1
26 77 —Ñ@˜aÆ ˆÉ¨SC ’j« Žw 259 250 254 763 2 259 264 1286 2
90 95 ”\m‰p”V “ŒˆõSC ’j« Žw 254 246 248 748 5 250 244 1242 3
31 17 ˆêƒm–ØŒõŽ¡ ‚­‚ê‚¢‚¶‚¡RC ’j« Žw 250 249 248 747 6 250 242 1239 4
47 55 ŽOã—˜”V ƒŒƒuƒ‰ƒ“SC ’j« €Žw 251 247 252 750 4 237 250 1237 5
73 30 ‰Y“cKŽi —鎭SC ’j« ƒeƒN 245 248 250 743 11 243 250 1236 6
60 38 –{“c‹MÍ ’ý·°‹¦‰ï ’j« Žw 246 248 250 744 9 240 251 1235 7
78 65 ’|“àºK ’¹‰HSC ’j« ‚P‹‰ 246 252 248 746 7 233 250 1229 8
81 48 ˆîŠ_G–¾ Žl“úŽsSC ’j« Žw 255 245 251 751 3 243 232 1226 9
92 33 ŠÖ  —F‘¥ ‚r‚l–¼’£ ’j« €Žw 243 250 251 744 9 243 238 1225 10
98 88 ¬“c@•Û Žl“úŽsSC ’j« ƒeƒN 249 247 250 746 7 238 240 1224 11
35 45 …’J—²•F ’ÃŽs–ðŠSC ’j« Žw 244 243 247 734 18 241 246 1221 12
79 85 Œã“¡®r ‚­‚ê‚¢‚¶‚¡RC ’j« Žw 253 246 242 741 12 240 240 1221 12
50 66 aŒû°’ ’¹‰HSC ’j« ‚P‹‰ 247 238 251 736 15 239 244 1219 14
28 61 ŸŒ©@‹œ ‚r‚l–¼’£ ’j« ‚P‹‰ 245 244 248 737 14 237 244 1218 15
71 43 ¼ˆä‘嘯 ¼ãRC ’j« ‚P‹‰ 248 251 241 740 13 235 243 1218 15
46 73 ŠC–ì[”Ž Žl“úŽsSC ’j« ƒeƒN 245 240 250 735 16 237 245 1217 17
55 93 ˆîŠ_•üG Žl“úŽsSC ’j« Žw 242 246 238 726 20 241 245 1212 18
70 24 ŽRªr‘¾˜Y ˆÉ¨SC ’j« €Žw 242 245 238 725 22 240 246 1211 19
66 69 –k•—‹Mr Žl“úŽsSC ’j« ‚P‹‰ 249 248 238 735 16 237 238 1210 20
59 81 “¡–{WŽj —鎭SC ’j« ‚P‹‰ 241 245 245 731 19 235 240 1206 21
100 ŽR–{‰ë•v ã–ìSC ’j« Žw 237 239 241 717 28 245 239 1201 22
56 19 ´…NW ¼ãRC ’j« ‚P‹‰ 251 240 235 726 20 237 235 1198 23
25 32 ’¹‹–õG —鎭SC ’j« ‚P‹‰ 238 240 244 722 23 242 232 1196 24
82 39 ˆ­”ü‹MŽj ŽOdŒ§’¡SC ’j« ‚P‹‰ 231 240 246 717 28 234 240 1191 25
61 51 ŽR’†@’q ‚r‚l–¼’£ ’j« €Žw 242 240 233 715 31 233 242 1190 26
19 78 ŽR‰e@Ži ˆÉ¨SC ’j« Žw 243 241 238 722 23 229 238 1189 27
58 58 …’J@½ ’ÃŽs–ðŠSC ’j« ‚P‹‰ 238 239 243 720 27 236 233 1189 27
88 72 ŸNˆä‘PM ’ÃŽs–ðŠSC ’j« Žw 239 240 242 721 26 229 236 1186 29
24 57 ¬–쳎u ST@MON ’j« Žw 237 239 238 714 32 232 239 1185 30
75 41 ˆÉ“¡@‹B ƒŒƒuƒ‰ƒ“SC ’j« €Žw 233 240 241 714 32 237 233 1184 31
94 52 ˆäŽèV‰ë —鎭SC ’j« €Žw 232 236 239 707 44 245 231 1183 32
51 94 ’©”ö_Œõ ŒF–ìSC ’j« Žw 240 242 235 717 28 229 235 1181 33
95 60 ç—t—²Žj ƒ_ƒCƒLSC ’j« ‚P‹‰ 238 238 238 714 32 234 233 1181 33
49 21 r–ØŒö”Ž ’©“ú’¬SC ’j« Žw 234 241 238 713 37 229 237 1179 35
57 42 Î쑸Žm ƒŒƒuƒ‰ƒ“SC ’j« ƒeƒN 237 238 238 713 37 231 234 1178 36
29 29 –î–슲–ç ’©“ú’¬SC ’j« €Žw 232 234 242 708 42 237 232 1177 37
40 79 ˆÉ“¡°”V ‚r‚l–¼’£ ’j« €Žw 239 239 232 710 41 232 235 1177 37
83 83 ‰¬“c’¼Ž÷ ˆÀŒ|SC ’j« Žw 233 237 244 714 32 228 235 1177 37
53 23 ˆÉ“¡NL Žl“úŽsSC ’j« ƒeƒN 241 242 239 722 23 222 232 1176 40
63 18 ‹v•Û“ck•½ ƒŒƒuƒ‰ƒ“SC ’j« Žw 234 237 237 708 42 233 235 1176 40
38 22 ’Ò@—³–ç ƒŒƒuƒ‰ƒ“SC ’j« €Žw 240 237 236 713 37 224 235 1172 42
41 54 ¬–쎛•¶•F ¼ãRC ’j« Žw 237 239 229 705 48 234 233 1172 42
39 56 ‰ª@W‹v “¡Œ´SC ’j« ‚P‹‰ 240 233 241 714 32 222 229 1165 44
72 59 ˆÉ“¡’¨_ ƒ_ƒCƒLSC ’j« €Žw 234 234 234 702 51 229 233 1164 45
77 37 –¼‘º‘åŽi ST@MON ’j« Žw 234 239 234 707 44 224 233 1164 45
64 74 ’JŒûKˆê˜Y –k¨SC ’j« ‚P‹‰ 235 233 233 701 53 231 231 1163 47
86 46 ’r”¨‰pº Žl“úŽsSC ’j« €Žw 234 236 241 711 40 218 234 1163 47
34 82 •“cŒ¤“ñ ƒŒƒuƒ‰ƒ“SC ’j« €Žw 235 235 233 703 49 229 230 1162 49
65 68 ŽR–{˜aO ‹I–kSC ’j« €Žw 236 236 231 703 49 230 228 1161 50
62 80 •Ûâ[œA ‚­‚ê‚¢‚¶‚¡RC ’j« ‚P‹‰ 232 234 230 696 61 233 231 1160 51
84 64 ŽO‘º‘ñŽi —鎭SC ’j« ‚P‹‰ 228 235 234 697 59 233 230 1160 51
85 92 ‘쑾˜Y ŒÔ–ìSC ’j« ‚P‹‰ 229 234 235 698 56 229 233 1160 51
97 88 ¬X“N–ç ƒŒƒuƒ‰ƒ“SC ’j« ‚P‹‰ 234 237 230 701 53 229 230 1160 51
33 49 é–{“T—m ŽOdŒ§’¡SC ’j« €Žw 229 232 236 697 59 230 232 1159 55
37 20 Œã“¡‰pŒõ ƒ_ƒCƒLSC ’j« €Žw 236 236 235 707 44 219 232 1158 56
32 87 oŒû@–« –k¨SC ’j« €Žw 235 234 238 707 44 217 231 1155 57
23 47 ’·’Jì@‹B ˆÀŒ|SC ’j« ‚P‹‰ 234 233 231 698 56 221 235 1154 58
27 71 ‰PˆäP˜a ’ÃŽs–ðŠSC ’j« €Žw 231 234 237 702 51 222 230 1154 58
67 63 ‘Oâ‘×O ’ÃŽs–ðŠSC ’j« Žw 230 233 230 693 64 226 232 1151 60
22 27 ™‘ºLˆê —鎭SC ’j« €Žw 231 236 234 701 53 222 227 1150 61
21 84 ‰Á“¡^Žm ƒŒƒuƒ‰ƒ“SC ’j« ‚P‹‰ 235 225 235 695 62 224 227 1146 62
80 53 £‰Í@”E ’©“ú’¬SC ’j« ‚P‹‰ 229 231 228 688 70 228 228 1144 63
89 75 ‰œ’nVŒá ƒŒƒuƒ‰ƒ“SC ’j« ‚P‹‰ 229 232 230 691 67 225 228 1144 63
18 25 “c’†N‘± ‚m‚s‚mSC ’j« ‚P‹‰ 229 231 238 698 56 215 227 1140 65
69 50 ŒÃŽR•ô•v ‚m‚s‚mSC ’j« ‚P‹‰ 234 231 221 686 72 222 230 1138 66
45 34 ‰Pˆä‹`“¿ ‚­‚ê‚¢‚¶‚¡RC ’j« ‚P‹‰ 228 231 234 693 64 215 228 1136 67
87 67 ²“¡‹I¶ “¡Œ´SC ’j« ‚P‹‰ 231 231 227 689 68 218 225 1132 68
93 44 –Ø“c^“ñ ST@MON ’j« ‚P‹‰ 236 222 231 689 68 212 230 1131 69
74 31 ŽR–{’‰’j Žl“úŽsSC ’j« ‚P‹‰ 227 234 231 692 66 209 227 1128 70
20 28 ¼‰ªMO ƒ_ƒCƒLSC ’j« ‚P‹‰ 224 231 232 687 71 209 231 1127 71
54 62 ’Ò‘ºŸ•F ˆÀŒ|SC ’j« ‚P‹‰ 225 236 234 695 62 207 225 1127 71
48 90 ‹gˆä—º“ñ ƒ_ƒCƒLSC ’j« ‚Q‹‰ 225 228 222 675 76 208 228 1111 73
76 16 ”ª–Ø ³Ž¢ ‚r‚l–¼’£ ’j« ‚P‹‰ 226 225 225 676 75 211 224 1111 73
91 26 ‘弚 ‹g ‹I–kSC ’j« ‚P‹‰ 224 228 226 678 74 206 225 1109 75
52 98 ‘åàV‡ˆê ST@MON ’j« ‚Q‹‰ 238 0 236 474 77 230 230 934 76
43 76 –ì•ûˆê”n ƒŒƒuƒ‰ƒ“SC ’j« ‚P‹‰ 225 231 225 681 73 0 0 681 77
44 36 ’r“àÍ—Y —鎭SC ’j« Žw 0 0 235 235 78 0 0 235 78
17 89 ‘å‹´Kˆê ˆÀŒ|SC ’j« €Žw 0 0 0 0 79 0 0 0 79
30 86 ˆÀ“¡‰ë•v —鎭SC ’j« ‚P‹‰ 0 0 0 0 79 0 0 0 79
36 96 ¬‹àŠÛ“N“¿ ¼ãRC ’j« ‚P‹‰ 0 0 0 0 79 0 0 0 79
42 35 –ìè‰p–¾ ’ý·°‹¦‰ï ’j« ‚P‹‰ 0 0 0 0 79 0 0 0 79
68 40 ‹{Œ´—EŽŸ —鎭SC ’j« ‚P‹‰ 0 0 0 0 79 0 0 0 79
96 70 …–쌛ˆê ‚­‚ê‚¢‚¶‚¡RC ’j« €Žw 0 0 0 0 79 0 0 0 79