第40回クラブ対抗競技会
2006年3月11、12日 平湯温泉スキー場
スキー技術(個人)
男子B
種目: 上段-  大回り(フリー)、  下段-小回り(フリー)
ビ ブ     所属クラブ 合計 順位 得点
10 後藤 尚俊 くれいじいSC 492 1 10
2 大橋幸一 安芸SK 490 2 7
22 黒田浩幸 MON 484 3 6
20 森 喜久夫 三重県庁SC 482 4 5
15 池内 章雄 鈴鹿SC 481 5 4
16 小野正志 MON 479 6 3
8 清滝克徳 SM名張 478 7 1
11 久保田耕平 レブランSC 478 7 2
9 山影 司 伊勢SC 476 9
7 清水 康晃 松阪RC 472 10
1 西岡 信弘 ダイキSC 471 11
3 長野 智巳 鈴鹿SC 466 12
4 中島 誠 四日市SC 466 12
6 濱口秀樹 熊野SC 464 14
5 井上晃一 MON 462 15
19 伊藤智彦 レブランSC 461 16
21 山田 統雄 ダイキSC 461 16
23 八木正爾 SM名張 461 14
14 松田直明 安芸SK 457 19
18 杉森弘章 SM名張 452 20
24 杉山哲夫 レブランSC 446 21
13 谷 尚之 ダイキSC 436 22
12 城本 典洋 三重県庁SC DS
17 稲垣正司 熊野SC DS
男子B
種目: 上段-  大回り(フリー)、  下段-小回り(フリー)
ビ ブ     所属クラブ 合計 順位 得点
27 竹内 昭幸   鳥羽SC 511 1 10
26 本田 貴章 津スキー協会 504 2 7
31 稲垣 宏明 四日市SC 504 3 6
35 勝見亨 SM名張 502 5 4
55 浦田 幸司 鈴鹿SC 502 4 5
30 水谷隆彦 津市役所 496 6 3
46 稲垣 朋宏    四日市SC 490 7 2
32 名村大司 MON 486 8 1
45 臼井恒和 津市役所 485 9
38 板倉 宏 レブランSC 484 10
51 辻達也 レブランSC 482 11
56 大澤順一 MON 482 11
40 山本雅夫 上野SC 481 13
64 前田 達哉 鈴鹿SC 480 14
33 和田友志 熊野SC 478 15
43 荻田直樹 安芸SK 478 15
39 安濃 利明 三重県庁SC 477 17
70 市川 善紀 ダイキSC 477 17
41 後藤 英光 ダイキSC 476 19
68 黒田研二 レブランSC 476 19
52 山田 正志 三重県庁SC 474 21
49 伊藤晴之 SM名張 473 22
57 松田健一 熊野SC 473 22
37 加藤尚大 亀山SC 472 24
80 伊藤 暢浩 ダイキSC 472 24
42 竹内 貴士   鳥羽SC 471 26
54 大西幸泰  安芸SK 470 27
74 矢野 英樹 三重県庁SC 470 27
58 川西清麿 SM名張 469 29
81 田中 裕介 ダイキSC 469 29
28 辻村勝彦 安芸SK 468 31
47 木田真二 MON 468 31
29 杉村 伸一 鈴鹿SC 466 33
48 朝尾浩光 熊野SC 465 34
71 藤本晃史 鈴鹿SC 465 34
69 浅田 昌博 三重県庁SC 464 36
82 水野憲一 くれいじいRC 464 36
25 吉井 亮二 ダイキSC 463 38
79 鍋矢善史 レブランSC 461 39
75 小林 由祐 ダイキSC 460 40
67 田中 康続 NTN桑名 459 41
72 茂木 克敏 NTN桑名 459 41
73 山下政続 レブランSC 459 41
60 小川裕之 レブランSC 457 44
50 原田 和慶 NTN桑名 455 45
36 小林 佳洋 NTN桑名 452 46
61 犬飼 和孝 三重県庁SC 451 47
76 堀内丈志 レブランSC 451 47
77 大野 源広 三重県庁SC 450 49
59 上谷 公冶 NTN桑名 442 50
65 山本晃生 MON 441 51
63 松田詢平 安芸SK 439 52
34 西井 大弐 松阪RC DS
44 池内 加奈子 鈴鹿SC DS
53 吉井 亮二 ダイキSC DS
62 後藤 英光 ダイキSC DS
66 森諒介 熊野SC DS
78 岸 和宏 ダイキSC DS