第40回クラブ対抗競技会
2006年3月11、12日 平湯温泉スキー場
スラローム競技
男子特選組
ビ ブ     所属クラブ タイム 順位 得点
1 竹内 昭幸 鳥羽SC 37.28 1 5
2 小川潤一郎 四日市SC DS
男子小学生
ビ ブ     所属クラブ タイム 順位 得点
62 大橋悠之輔 松阪RC 42.24 1 10
61 小林史明 アルプスSC 42.71 2 7
53 谷 勇介 松阪RC 47.66 4 5
43 植松 洸貴 四日市SC 49.62 5 4
59 加藤史也 アルプスSC 52.80 6 3
52 植松 駿斗 四日市SC 53.75 7 2
57 西井 勇輝 松阪RC 54.89 8 1
60 下出晃央 松阪RC 55.91 9
48 田村 謙介 鈴鹿SC 57.50 10
46 阪下稔季 SM名張 61.21 11
49 山内 太陽 東員SC 66.36 12
54 伊藤翔太 SM名張 66.36 13
55 山内 朝陽 東員SC 66.62 14
51 服部   朝日町SC 71.15 15
56 市吉遥貴 アルプスSC 87.02 17
58 野口満太 SM名張 93.00 18
44 森諒介 熊野SC
47 松田詢平 安芸SK
45 高橋 瑛 松阪RC D
50 水谷 響 アルプスSC D8
男子中学生
ビ ブ     所属クラブ タイム 順位 得点
101 竹内 貴士 鳥羽SC 38.68 1 10
102 島原 立樹 四日市SC 39.98 2 7
105 板倉由幸 レブランSC 48.07 3 6
106 田村 一樹 鈴鹿SC 48.60 4 5
104 笠間 基 亀山SC 50.81 5 4
103 清滝拓哉 SM名張 53.50 6 3
109 八島 滉哉 藤原SC 56.16 7 2
100 藤井一輝 藤原SC 57.37 8 1
107 東側 大輝 雪団五十鈴 69.59 9
108 小林弘幸 アルプスSC DF
110 櫻本敦之 SM名張 DS
男子少年
ビ ブ     所属クラブ タイム 順位 得点
217 竹内 英雄 鳥羽SC 44.77 1 5
219 内田誠規 アルプスSC 46.93 2 4
216 鈴木 聖士 津スキー協会 47.12 3 3
218 長谷川貴則 レブランSC 50.98 4 2
220 瀬林  謙 レブランSC 84.14 5 1
男子成年1部
ビ ブ     所属クラブ タイム 順位 得点
205 波田 拓真 松阪RC 39.11 1 10
213 寺門誠二 SM名張 43.25 2 7
203 溝口 晴崇 鳥羽SC 43.29 3 6
204 朝尾浩光 熊野SC 47.29 4 5
211 松田健一 熊野SC 48.44 5 4
206 稲葉龍太 SM名張 50.86 6 3
212 鈴木俊哉 SM名張 54.07 7
208 山本晃生 MON 60.29 8 1
209 山口 将史 NTN桑名 98.79 9
207 種村英智 藤原SC DF
210 犬飼 和孝 三重県庁SC DF
男子成年2部
ビ ブ     所属クラブ タイム 順位 得点
183 本田 貴章 津スキー協会 42.91 1 10
171 稲垣 宏明 四日市SC 43.27 2 7
178 山本雅夫 上野SC 44.64 3 6
174 若宮 一哉 松阪RC 44.98 4 5
175 勝見亨 SM名張 46.75 5 4
180 水谷圭一 アルプスSC 46.81 6 3
179 前田 達哉 鈴鹿SC 46.88 7 2
201 水野憲一 くれいじい 47.41 8 1
195 大澤順一 MON 48.36 9
194 杉山我路 四日市SC 48.81 10
198 市川 善紀 ダイキSC 49.30 11
184 稲垣 朋宏    四日市SC 49.64 12
172 名村大司 MON 50.00 13
177 安濃 利明 三重県庁SC 50.31 14
185 木田真二 MON 50.74 15
187 川西清麿 SM名張 50.85 16
191 原田 和慶 NTN桑名 51.18 17
168 後藤 英光 ダイキSC 51.42 18
176 一見晋司 亀山SC 52.89 19
181 小林 佳洋 NTN桑名 53.38 20
173 和田友志 熊野SC 53.50 21
196 大野 源広 三重県庁SC 57.91 22
200 櫻井 武仁 NTN桑名 59.19 23
182 小林 由祐 ダイキSC 59.95 24
197 上谷 公冶 NTN桑名 63.66 25
169 後藤 英光 ダイキSC DS
170 本田 善央 津スキー協会 DF
186 西井 大弐 松阪RC DF
188 鍋矢善史 レブランSC D17
189 山田 正志 三重県庁SC DF
190 井出 新雅 鈴鹿SC DF
192 吉井 亮二 ダイキSC D17
199 小田保 四日市SC DF
男子成年3部
ビ ブ     所属クラブ タイム 順位 得点
136 一丁田 学 松阪RC 39.11 1 10
133 水谷隆彦 津市役所 40.06 2 7
141 武田 洋一 菰野SC 40.74 3 6
140 岩本 弘一 三重県庁SC 41.39 4 5
151 松岡 幸哉 松阪RC 42.46 5 4
134 濱口秀樹 熊野SC 42.87 6 3
158 平賀仁昭 松阪RC 43.33 7 2
144 山内 宏泰 東員SC 43.58 8 1
139 板倉宏 レブランSC 43.62 9
137 中村博司 SM名張 44.08 10
165 浦田 幸司 鈴鹿SC 44.19 11
163 清水 康晃 松阪RC 46.22 12
159 清滝克徳 SM名張 46.33 13
152 伊藤晴之 SM名張 46.35 14
157 桝本善応 熊野SC 47.23 15
143 黒田浩幸 MON 47.59 16
147 荒木 公博 朝日町SC 47.70 17
149 臼井恒和 津市役所 47.75 18
135 上田 典宏 富士電SC 47.80 19
154 鈴木壮一 レブランSC 47.96 20
155 城本 典洋 三重県庁SC 48.31 21
146 古山  峰夫 NTN桑名 49.37 22
156 杉村 伸一 鈴鹿SC 49.60 23
132 大西幸泰  安芸SK 49.66 24
131 伊藤 暢浩 ダイキSC 49.76 25
142 長野 智巳 鈴鹿SC 53.13 26
160 野方一馬 レブランSC 53.76 27
148 松田直明 安芸SK 54.11 28
153 斉藤英樹 亀山SC 72.01 29
145 山本和弘 紀北SC D17
164 黒田研二 レブランSC D8
138 楢原 宏 亀山SC DF
161 浅田 昌博 三重県庁SC DF
162 松田 義浩 鈴鹿SC DF
150 稲垣正司 熊野SC DF
166
167
男子成年4部
ビ ブ     所属クラブ タイム 順位 得点
119 辻昭司 レブランSC 44.06 1 8.5
121 前田 巌 松阪RC 44.06 1 8.5
125 榊原和志 松阪RC 45.33 3 6
117 山影 司 伊勢SC 45.60 4 5
120 小野正志 MON 46.06 5 4
126 久保田耕平 レブランSC 46.28 6 3
114 藤井恒弘 MON 47.03 7 2
113 中島 誠 四日市SC 47.30 8 1
127 波田 秀喜 松阪RC 50.90 9
116 杉森弘章 SM名張 56.71 10
122 八木正爾 SM名張 57.74 11
124 入澤正雄 MON 61.92 12
128 伊藤智彦 レブランSC 82.45 13
118 下中 伸治 桑名SC DS
123 野田学 レブランSC DS
男子成年5部
ビ ブ     所属クラブ タイム 順位 得点
16 近藤 豊 四日市SC 43.62 1 10
17 西井 正義 松阪RC 44.71 2 7
28 南谷 和男 鈴鹿SC 45.59 3 6
15 大橋幸一 安芸SK 45.76 4 5
21 中川 幸敏 鈴鹿SC 46.37 5 4
29 近藤俊夫 レブランSC 46.71 6 3
30 井上 慎治 鈴鹿SC 47.79 7
23 田尻 眞教 NTN桑名 47.83 8 1
25 下出良元 松阪RC 48.58 9
27 山下政続 レブランSC 49.35 10
20 武田元秀 レブランSC 49.49 11
32 赤坂 昭三 鈴鹿SC 50.96 12
22 佐藤博俊 アルプスSC 51.22 13
18 小野芳則 亀山SC 51.63 14
26 館 正次 亀山SC 52.89 15
19 田内 清司 桑名SC 54.28 16
14 山田 統雄 ダイキSC 56.63 17
31 杉山哲夫 レブランSC 58.11 18
24 森 喜久夫 三重県庁SC DS
男子成年6部
ビ ブ     所属クラブ タイム 順位 得点
9 井上晃一 MON 45.30 1 10
12 兼丸 茂 亀山SC 49.59 2 7
10 栗田 昌弘 NTN桑名 49.63 3 6
7 伊藤 弘 レブランSC 49.71 4 5
5 村井正憲 SM名張 49.86 5 4
4 大西國吉 紀北SC 54.33 6 3
6 大里光利 亀山SC 57.77 7 2
11 中村正信 紀北SC 58.21 8 1
8 宮脇照巳 上野SC 59.71 9