大回転
公式成績表
ジュリー テクニカルデータ
技術代表 森川 繁彦               コース名 朴の木平大回転コース
主審 伊藤 六栄               スタート地点 1534m
                    フィニッシュ地点 1230m
競技委員長 水谷 敏彦               標高差 304m
コース係長 杉山 晴朗               全長 1425m
スタート審判 馬場 淳                最大斜度 54.5%
                    最小斜度 6.99%
フィニッシュ審判 鳥山 長太郎              平均斜度 33.46%
                    ホモロゲーションNo SAJ17-GS-50/91
1本目 2本目
コースセッター 西 八郎                 [岐阜 ] コースセッター 杉山 晴朗                [三重 ]
前走者 -A- 前田                  前走者 -A- 前田                 
-B- 鳥山                  -B- 鳥山                 
-C-                     -C-                    
旗門数 41(40) スタート時間 9:30 旗門数 36(35) スタート時間 11:30
天候 雪質 HARD 天候 雪質 HARD
スタート/フィニッシュ地点気温 -1/0 スタート/フィニッシュ地点気温 0/1
競技者 F=870
小学生女子 No 氏名   1st run 2nd run total race point
101 谷 こなつ 松阪RC 1:48.44 1:40.03 3:28.47 441.89
102 倉田芽美 鳥羽SC 1:40.13 1:32.35 3:12.48 341.27
103 大川翔子 松阪RC 1:25.53 1:16.25 2:41.78 148.07
小学生男子 No 氏名   1st run 2nd run total race point
106 原部 輝 津SK 1:32.91 1:24.60 2:57.51 247.06
107 加藤 史也 アルプス桑名SC 1:35.16 1:25.41 3:00.57 266.32
108 大橋悠之輔 松阪RC 1:24.06 1:17.57 2:41.63 147.13
中学生男子 No 氏名   1st run 2nd run total race point
112 上村 善成 鳥羽SC 1:18.86 1:14.11 2:32.97 92.63
113 竹内 貴士 鳥羽SC 1:19.71 1:14.14 2:33.85 98.17
114 出口 雄基 松阪RSC 1:20.89 1:13.28 2:34.17 100.18
115 倉田 宗軌 鳥羽SC 1:18.11 1:11.52 2:29.63 71.61
116 竹内 昭幸 鳥羽SC 1:15.98 1:10.43 2:26.41 51.35
117 大橋進之輔 松阪RSC 1:19.67 1:14.23 2:33.90 98.48
119 中島 慎之助 四日市SC 1:22.10 1:15.24 2:37.34 120.13
成年女子B No 氏名   1st run 2nd run total race point
120 宮脇  英里 上野SC 1:23.99 1:16.97 2:40.96 142.91
121 栗本 みどり 津市役所SC 1:31.50 1:25.20 2:56.70 241.96
123 一丁田真穂 松阪RSC 1:18.82 1:13.39 2:32.21 87.85
124 鳥山真弓 松阪RSC 1:16.71 1:11.06 2:27.77 59.91
125 吉田みやこ 松阪RSC 1:30.35 1:19.62 2:49.97 199.61
成年女子A No 氏名   1st run 2nd run total race point
128 鳥山 陽子 松阪RSC 1:16.79 DS
129 波田侑子 松阪RSC 1:22.37 1:15.54 2:37.91 123.72
130 平井 久美子 アルプス桑名SC 1:19.28 1:14.15 2:33.43 95.53
少年女子 No 氏名   1st run 2nd run total race point
131 中村 唯 松阪RSC 1:19.66 1:12.41 2:32.07 86.97
132 上村 せり奈 鳥羽SC 1:19.47 1:14.15 2:33.62 96.72
133 石川  優 中部電力SC 1:17.42 1:11.53 2:28.95 67.33
成年男子D No 氏名   1st run 2nd run total race point
135 佐藤 博俊 アルプス桑名SC 1:36.48 1:27.09 3:03.57 285.20
136 鍬形 卓夫 松阪RSC 1:30.57 1:19.88 2:50.45 202.63
137 大橋直樹 松阪RSC 1:33.50 1:24.88 2:58.38 252.54
139 大川高弘 松阪RSC 1:17.97 1:12.30 2:30.27 75.64
140 作野 茂 伊勢SC 1:38.77 1:31.32 3:10.09 326.23
141 櫻井 善信 津市役所SC 1:27.13 1:20.06 2:47.19 182.12
142 高橋 一広 桑名SC 1:20.05 1:12.50 2:32.55 89.99
143 下出良元 松阪RSC 1:31.18 1:21.05 2:52.23 213.83
成年男子C No 氏名   1st run 2nd run total race point
146 水谷 隆彦 津市役所SC 1:15.92 1:09.83 2:25.75 47.20
147 武田 洋一 菰野SC 1:17.67 1:11.14 2:28.81 66.45
148 吉冨  誠 上野SC 1:18.77 1:10.87 2:29.64 71.68
149 小川 潤一郎 四日市SC 1:13.74 1:07.21 2:20.95 16.99
150 池田 吉弥 四日市市役所 1:16.21 1:09.08 2:25.29 44.30
151 谷 亮一郎 松阪RSC 1:19.73 1:12.23 2:31.96 86.28
153 松岡 幸哉 松阪RSC 1:20.36 1:12.94 2:33.30 94.71
154 小金丸 哲徳 松阪RSC 1:23.54 1:17.23 2:40.77 141.72
155 臼井 恒和 津市役所SC 1:26.39 1:17.56 2:43.95 161.73
156 今井 正三 津市役所SC 1:27.17 1:43.67 3:10.84 330.95
158 岩本 弘一 三重県庁SC 1:19.81 1:12.06 2:31.87 85.71
159 吉野和幸 鈴鹿SC 1:18.28 1:10.03 2:28.31 63.31
160 清水康晃 松阪RSC 1:24.70 1:17.17 2:41.87 148.64
成年男子B No 氏名   1st run 2nd run total race point
163 橋本 和典 津SK 1:21.32 1:12.94 2:34.26 100.75
165 一丁田 学 松阪RSC 1:17.66 1:10.34 2:28.00 61.36
166 高野 義久 ダイキSC 1:17.34 1:11.96 2:29.30 69.54
167 保田 友由 津SK 1:19.56 1:13.48 2:33.04 93.07
168 野呂 圭祐 くれいじいSC 1:20.36 1:12.30 2:32.66 90.68
169 稲垣 朋宏 四日市SC 1:35.75 1:21.74 2:57.49 246.94
成年男子A No 氏名   1st run 2nd run total race point
171 溝口 晴崇 鳥羽SC 1:19.60 1:12.82 2:32.42 89.17
172 鳥山 真也 松阪RSC 1:12.50 1:05.75 2:18.25 0.00
173 種村 英智 藤原SC 1:16.03 1:07.96 2:23.99 36.12
174 南谷 歩 鈴鹿SC 1:14.02 1:08.08 2:22.10 24.23
175 南谷 直 鈴鹿SC 1:20.46 1:07.67 2:28.13 62.17
176 森 智昭 津SK 1:17.91 1:09.97 2:27.88 60.60
177 稲垣 宏明 四日市SC 1:22.10 1:11.01 2:33.11 93.51
178 桝田宏司 松阪RSC 1:14.53 1:07.48 2:22.01 23.66
少年男子 No 氏名   1st run 2nd run total race point
181 高橋 史也 桑名SC 1:18.58 1:11.13 2:29.71 72.12
182 竹内 英雄 鳥羽SC 1:21.25 1:13.46 2:34.71 103.58
183 波田拓真 松阪RSC 1:16.47 1:09.90 2:26.37 51.10
184 大川 直輝 松阪RSC 1:13.80 1:07.76 2:21.56 20.83
185 鈴木 聖士 津SK 1:28.28 1:17.80 2:46.08 175.13
186 長谷川貴則 レブランSC 1:26.88 1:20.47 2:47.35 183.12
188 荒木崇裕 伊勢SC 1:35.55 1:24.13 2:59.68 260.72
189 舘政希 レブランSC 1:31.27 1:29.26 3:00.53 266.07
DID NOT START  [1st RUN] 4
122 柏木三穂 富士電SC
138 柏木孝則 富士電SC
144 田端 秀樹 津SK
180 内田 誠規 アルプス桑名SC
DID NOT FINISH [1st RUN] 1
187 寺門 誠二 SM名張
DISQUALIFIED   [1st RUN] 0
DID NOT START  [2nd RUN] 3
118 原部 透 津SK
128 鳥山 陽子 松阪RSC
190 種村智秋 レブランSC
DID NOT FINISH [2nd RUN] 3
152 平賀 仁昭 松阪RSC
157 舘 英士 朝日Sc
164 西井 大弐 松阪RSC
DISQUALIFIED   [2nd RUN] 0