ジャイアントスラローム競技
前走
ゼッケン 選 手 名 所属 タイム
A 馬場 淳 員弁郡 0:35.77
B 伊藤 六榮 員弁郡 0:37.54
C 杉山 晴朗 松阪市 0:37.11
     チェアスキー
男子
順位 ゼッケン 選 手 名 郡市名 タイム 得点
1 62 大谷 雅徳 桑名市 0:53.20
友田洋伊知 桑名市 DS
小学女子
順位 ゼッケン 選 手 名 郡市名 タイム 得点
1 66 大川 翔子 松阪市 0:39.24
2 70 倉田 芽美 鳥羽市 0:45.97
3 63 谷 こなつ 久居市 0:53.21
4 61 出口  裕美 度会郡 1:02.37
5 64 松下  凛 津市 1:04.74
6 68 水谷 奈苗 四日市 2:34.74
7 65 内田 奈邦 桑名市 2:50.59
69 浅井ユキナ 津市 D9
67 服部  優 三重郡 DS
小学男子
順位 ゼッケン 選 手 名 郡市名 タイム 得点
1 87 出口 雄基 度会郡 0:36.50
2 76 竹内 貴士 鳥羽市 0:36.60
3 71 大橋進之輔 津市 0:37.75
4 73 小林 弘幸 桑名市 0:38.12
5 83 大橋悠之輔 津市 0:38.42
6 84 小林 史明 桑名市 0:40.79
7 80 栃尾 光一 桑名市 0:42.14
8 85 森  諒介 津市 0:42.83
9 81 中島 智康 鈴鹿市 0:43.31
10 72 高橋  瑛 伊勢市 0:44.32
11 79 伊藤 郎輔 津市 0:50.59
12 75 鍬形 拓也 鈴鹿市 0:53.58
13 86 永野 謙信 桑名市 1:21.03
74 藤井 祐太 員弁郡 D9
77 福永 弘毅 上野市 DS
78 水谷 直人 三重郡 DS
82 福永 皓心 上野市 DS
ジャイアントスラローム競技
成年女子3部
順位 ゼッケン 選 手 名 郡市名 タイム 得点
1 93 別所以知子 四日市市 39.86
2 92 井上 淑子 四日市市 40.36
3 91 柏木 三穂 四日市市 40.89
4 90 赤坂 照代 鈴鹿市 41.65
5 88 藤岡 典子 阿山郡 43.13
6 94 大和 千芳子 北牟婁郡 45.17
7 89 渡辺 久美 員弁郡 46.69
成年女子2部
順位 ゼッケン 選 手 名 郡市名 タイム 得点
1 100 鳥山 真弓 松阪市 35.12
2 98 吉田みやこ 飯南多気 38.09
3 103 栗本みどり 津  市 38.33
4 102 今村 恭子 四日市市 38.55
5 101 種村 由香 員弁郡 40.22
6 95 浅井 和佳 津市 40.79
7 104 神藤 育子 OPEN(松阪) 42.46
8 99 伊藤 智佐 亀山市 47.85
96 高山ひとみ 桑名市 DS
97 山口美智子 名張市 DS
105
成年女子1部
順位 ゼッケン 選 手 名 郡市名 タイム 得点
1 110 波田 侑子 松阪市 36.74
2 109 宮脇 英里 阿山郡 37.34
3 108 水谷 文美 四日市市 37.82
4 111 杉山 実希 松阪市 38.30
106 藤岡麻利子 阿山郡 DF
107 鳥山 陽子 松阪市 DS
中学女子
順位 ゼッケン 選 手 名 郡市名 タイム 得点
1 112 上村せり奈 鳥羽市 36.28
2 114 中村  唯 松阪市 36.87
3 113 小野田由里子 桑名市 39.52
4 116 小野田利佳子 桑名市 39.97
5 115 馬場有加里 員弁郡 43.81
117
少年女子
順位 ゼッケン 選 手 名 郡市名 タイム 得点
1 120 石川  優 三重郡 34.82
2 119 加藤 香里 松阪市 37.88
118 栃尾 杏美 桑名市 DS
ジャイアントスラローム競技
中学男子
順位 ゼッケン 選 手 名 郡市名 タイム 得点
1 124 大川 直輝 松阪市 33.68
2 131 竹内 昭幸 鳥羽市 34.95
3 133 倉田 宗軌 鳥羽市 35.33
4 126 竹内 英雄 鳥羽市 35.70
5 122 三林 孝章 桑名市 35.96
6 129 植松 佑太 四日市市 36.47
7 130 小林 永朋 桑名市 37.00
8 134 上村 善成 鳥羽市 37.58
9 128 内藤 大輝 三重郡 37.59
10 132 内田 誠規 桑名市 37.70
11 121 鈴木 聖士 津市 39.10
12 125 藤井 一輝 員弁郡 42.44
13 123 広森 大介 亀山市 54.73
135 西岡 裕貴 北牟婁郡 DF
127 福永 良馬 上野市 DS
成年男子4部
順位 ゼッケン 選 手 名 郡市名 タイム 得点
1 146 大川 高弘 松阪市 34.99
2 158 柏木 孝則 四日市市 36.81
3 147 大川 徳雄 員弁郡 36.92
4 137 前田  巌 伊勢市 37.05
5 141 井上 晃一 名張市 37.18
6 152 高山 郁夫 桑名市 37.18
7 143 西井 正義 飯南多気 37.83
8 138 大橋 幸一 安芸郡 38.05
9 157 南谷 和男 鈴鹿市 38.29
10 166 西岡 利行 北牟婁郡 38.67
11 150 近藤  豊 四日市市 38.81
12 148 中川 幸敏 鈴鹿市 38.86
13 136 下出 良元 津市 39.50
14 142 松村 和夫 鈴鹿郡 39.89
15 151 田端 秀樹 津市 39.95
16 145 牧野  武 尾鷲市 40.30
17 159 村井 雅道 津  市 41.94
18 160 佐藤 博俊 桑名市 42.42
19 144 小野 芳則 亀山市 42.46
20 156 波田 秀喜 松阪市 42.84
21 155 兼丸  茂 亀山市 43.31
22 163 井上 慎治 鈴鹿市 44.02
23 154 大森 信男 鈴鹿郡 44.07
24 164 江間 一郎 桑名市 46.79
25 162 館  正次 亀山市 46.82
26 161 福島 春樹 鈴鹿郡 46.94
27 167 中村 正信 北牟婁郡 48.75
28 165 落合 保人 鈴鹿郡 56.16
139 高橋 一広 桑名市 DS
140 山影  司 度会郡 DS
149 松川 真一 三重郡 DS
153 木本  晶 名張市 DS
ジャイアントスラローム競技
成年男子3部
順位 ゼッケン 選 手 名 郡市名 タイム 得点
1 174 池田 吉弥 四日市市 34.00
2 172 吉冨  誠 上野市 35.01
3 178 武田 洋一 四日市市 35.24
4 173 吉野 和幸 三重郡 35.68
5 269 松岡 幸哉 松阪市 35.74
6 260 谷 亮一郎 久居市 36.33
7 262 清水 康晃 安芸郡 36.45
8 267 平賀 仁昭 志摩郡 36.58
9 170 渡辺 広晴 員弁郡 37.04
10 184 山崎 浩文 四日市市 37.31
11 261 中北 雄大 津市 37.57
12 176 高木喜代治 鈴鹿市 37.68
13 265 清滝 克徳 名張市 37.87
14 171 鍬形 卓夫 鈴鹿市 38.94
15 175 伊藤 有一 津市 38.97
16 266 斎藤 英樹 鈴鹿郡 39.95
17 182 大橋 直樹 津市 40.42
18 185 古市 隆志 四日市市 40.71
19 264 佐藤  慶 渡会郡 41.24
20 268 楢原 宏 亀山市 42.96
21 263 下中 伸治 桑名市 44.77
22 183 樋口 高雄 三重郡 46.68
23 180 満田  学 三重郡 47.80
24 179 白井 敬二 津  市 78.90
177 川村 光人 三重郡 DS
186 小金丸哲徳 OPEN(松阪) 37.87
187 榊原 和志 OPEN(松阪) 38.38
188 鈴木 信弘 OPEN(一志郡) 39.39
189
190
ジャイアントスラローム競技
成年男子2部
順位 ゼッケン 選 手 名 郡市名 タイム 得点
1 198 小川潤一郎 四日市市 34.55
2 191 本田 善央 津市 35.12
3 199 保田 友由 津市 35.50
4 192 水谷 圭一 桑名市 37.09
5 194 鳥居 成幸 亀山市 37.25
6 181 池畑 英昭 四日市市 38.77
7 206 清水 万平 津市 38.88
8 203 花井 博祥 津  市 40.66
9 200 渡邉伸一郎 亀山市 41.04
10 195 林田 夏樹 阿山郡 41.41
11 204 倉田 豊滋 亀山市 45.56
12 207 本田 貴章 津市 70.46
193 若宮 一哉 度会郡 DS
196 保田 和宏 松阪市 DS
197 高野 義久 三重郡 DS
201 原  義人 三重郡 DS
202 小田  保 四日市市 DS
205 城  克英 三重郡 DS
208
成年男子1部
順位 ゼッケン 選 手 名 郡市名 タイム 得点
1 215 南谷  直 鈴鹿市 33.13
2 211 村田 直大 鈴鹿郡 41.67
3 212 一見 晋司 亀山市 44.63
4 210 山口 将史 桑名市 54.33
209 吉田 裕輔 津市 DS
213 鳥山 真也 松阪市 DS
214 森川 幸彦 員弁郡 DS
少年男子
順位 ゼッケン 選 手 名 郡市名 タイム 得点
1 217 三林 和正 桑名市 33.63
2 221 種村 英智 員弁郡 33.85
3 223 高橋 史也 桑名市 34.61
4 220 波田 拓真 松阪市 34.84
5 222 柏木 孝太 四日市市 35.18
6 218 寺門 誠二 名張市 35.43
7 216 猪  友也 津市 39.76
8 228 種村 智秋 員弁郡 43.32
9 226 鈴木 俊哉 名張市 46.86
10 219 藤岡慎二郎 阿山郡 47.21
11 225 長谷川貴則 員弁郡 48.04
12 227 館  政希 員弁郡 70.76
224 稲葉 龍太 名張市 DS